Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.315,00 | 3.315,00 |
2 | 1.657,50 | 3.315,00 |
3 | 1.105,00 | 3.315,00 |
4 | 896,46 | 3.585,84 |
5 | 727,31 | 3.636,56 |
6 | 614,33 | 3.685,95 |
7 | 534,14 | 3.738,99 |
8 | 473,63 | 3.789,05 |
9 | 426,68 | 3.840,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.315,00 | 3.315,00 |
2 | 1.657,50 | 3.315,00 |
3 | 1.105,00 | 3.315,00 |
4 | 896,46 | 3.585,84 |
5 | 727,31 | 3.636,56 |
6 | 614,33 | 3.685,95 |
7 | 534,14 | 3.738,99 |
8 | 473,63 | 3.789,05 |
9 | 426,68 | 3.840,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.315,00 | 3.315,00 |
2 | 1.657,50 | 3.315,00 |
3 | 1.105,00 | 3.315,00 |
4 | 896,46 | 3.585,84 |
5 | 727,31 | 3.636,56 |
6 | 614,33 | 3.685,95 |
7 | 534,14 | 3.738,99 |
8 | 473,63 | 3.789,05 |
9 | 426,68 | 3.840,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.315,00 | 3.315,00 |
2 | 1.657,50 | 3.315,00 |
3 | 1.105,00 | 3.315,00 |
4 | 896,46 | 3.585,84 |
5 | 727,31 | 3.636,56 |
6 | 614,33 | 3.685,95 |
7 | 534,14 | 3.738,99 |
8 | 473,63 | 3.789,05 |
9 | 426,68 | 3.840,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.315,00 | 3.315,00 |
2 | 1.657,50 | 3.315,00 |
3 | 1.105,00 | 3.315,00 |
4 | 896,46 | 3.585,84 |
5 | 727,31 | 3.636,56 |
6 | 614,33 | 3.685,95 |
7 | 534,14 | 3.738,99 |
8 | 473,63 | 3.789,05 |
9 | 426,68 | 3.840,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.315,00 | 3.315,00 |
2 | 1.657,50 | 3.315,00 |
3 | 1.105,00 | 3.315,00 |
4 | 896,46 | 3.585,84 |
5 | 727,31 | 3.636,56 |
6 | 614,33 | 3.685,95 |
7 | 534,14 | 3.738,99 |
8 | 473,63 | 3.789,05 |
9 | 426,68 | 3.840,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.315,00 | 3.315,00 |
2 | 1.657,50 | 3.315,00 |
3 | 1.105,00 | 3.315,00 |
4 | 896,46 | 3.585,84 |
5 | 727,31 | 3.636,56 |
6 | 614,33 | 3.685,95 |
7 | 534,14 | 3.738,99 |
8 | 473,63 | 3.789,05 |
9 | 426,68 | 3.840,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.315,00 | 3.315,00 |
2 | 1.657,50 | 3.315,00 |
3 | 1.105,00 | 3.315,00 |
4 | 896,46 | 3.585,84 |
5 | 727,31 | 3.636,56 |
6 | 614,33 | 3.685,95 |
7 | 534,14 | 3.738,99 |
8 | 473,63 | 3.789,05 |
9 | 426,68 | 3.840,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.