Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.628,00 | 3.628,00 |
2 | 1.814,00 | 3.628,00 |
3 | 1.209,33 | 3.628,00 |
4 | 981,10 | 3.924,41 |
5 | 795,98 | 3.979,92 |
6 | 672,33 | 4.033,97 |
7 | 584,57 | 4.092,02 |
8 | 518,35 | 4.146,80 |
9 | 466,96 | 4.202,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.628,00 | 3.628,00 |
2 | 1.814,00 | 3.628,00 |
3 | 1.209,33 | 3.628,00 |
4 | 981,10 | 3.924,41 |
5 | 795,98 | 3.979,92 |
6 | 672,33 | 4.033,97 |
7 | 584,57 | 4.092,02 |
8 | 518,35 | 4.146,80 |
9 | 466,96 | 4.202,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.628,00 | 3.628,00 |
2 | 1.814,00 | 3.628,00 |
3 | 1.209,33 | 3.628,00 |
4 | 981,10 | 3.924,41 |
5 | 795,98 | 3.979,92 |
6 | 672,33 | 4.033,97 |
7 | 584,57 | 4.092,02 |
8 | 518,35 | 4.146,80 |
9 | 466,96 | 4.202,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.628,00 | 3.628,00 |
2 | 1.814,00 | 3.628,00 |
3 | 1.209,33 | 3.628,00 |
4 | 981,10 | 3.924,41 |
5 | 795,98 | 3.979,92 |
6 | 672,33 | 4.033,97 |
7 | 584,57 | 4.092,02 |
8 | 518,35 | 4.146,80 |
9 | 466,96 | 4.202,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.628,00 | 3.628,00 |
2 | 1.814,00 | 3.628,00 |
3 | 1.209,33 | 3.628,00 |
4 | 981,10 | 3.924,41 |
5 | 795,98 | 3.979,92 |
6 | 672,33 | 4.033,97 |
7 | 584,57 | 4.092,02 |
8 | 518,35 | 4.146,80 |
9 | 466,96 | 4.202,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.628,00 | 3.628,00 |
2 | 1.814,00 | 3.628,00 |
3 | 1.209,33 | 3.628,00 |
4 | 981,10 | 3.924,41 |
5 | 795,98 | 3.979,92 |
6 | 672,33 | 4.033,97 |
7 | 584,57 | 4.092,02 |
8 | 518,35 | 4.146,80 |
9 | 466,96 | 4.202,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.628,00 | 3.628,00 |
2 | 1.814,00 | 3.628,00 |
3 | 1.209,33 | 3.628,00 |
4 | 981,10 | 3.924,41 |
5 | 795,98 | 3.979,92 |
6 | 672,33 | 4.033,97 |
7 | 584,57 | 4.092,02 |
8 | 518,35 | 4.146,80 |
9 | 466,96 | 4.202,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.628,00 | 3.628,00 |
2 | 1.814,00 | 3.628,00 |
3 | 1.209,33 | 3.628,00 |
4 | 981,10 | 3.924,41 |
5 | 795,98 | 3.979,92 |
6 | 672,33 | 4.033,97 |
7 | 584,57 | 4.092,02 |
8 | 518,35 | 4.146,80 |
9 | 466,96 | 4.202,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.