Tekerlekli Sandalye

DM-Trend Hafif Alüminyum Tekerlekli Sandalye

  • 8680853052498
  • VAR

12.167,00

DM-Trend Hafif Alüminyum Tekerlekli Sandalye

İç ve Dış Mekanlarda Kullanıma Uygun Alüminyum Şase Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerlekler 13 Kg Ağırlığında 120 Kg Taşıma Kapasiteli Arka Tekerleklerde Basçıkar (Quick Release) Özelliği Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar Baş ve Ayak Desteği Eklenebilir Çıkarılabilir İçe ve Dışa Dönebilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme Sut Kodu:OP1343 (SGK GERİ ÖDEMELİ)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.167,00 12.167,00
2 6.083,50 12.167,00
3 4.055,67 12.167,00
4 3.290,26 13.161,04
5 2.669,44 13.347,20
6 2.254,75 13.528,49
7 1.960,45 13.723,16
8 1.738,36 13.906,88
9 1.566,03 14.094,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.167,00 12.167,00
2 6.083,50 12.167,00
3 4.055,67 12.167,00
4 3.290,26 13.161,04
5 2.669,44 13.347,20
6 2.254,75 13.528,49
7 1.960,45 13.723,16
8 1.738,36 13.906,88
9 1.566,03 14.094,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.167,00 12.167,00
2 6.083,50 12.167,00
3 4.055,67 12.167,00
4 3.290,26 13.161,04
5 2.669,44 13.347,20
6 2.254,75 13.528,49
7 1.960,45 13.723,16
8 1.738,36 13.906,88
9 1.566,03 14.094,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.167,00 12.167,00
2 6.083,50 12.167,00
3 4.055,67 12.167,00
4 3.290,26 13.161,04
5 2.669,44 13.347,20
6 2.254,75 13.528,49
7 1.960,45 13.723,16
8 1.738,36 13.906,88
9 1.566,03 14.094,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.167,00 12.167,00
2 6.083,50 12.167,00
3 4.055,67 12.167,00
4 3.290,26 13.161,04
5 2.669,44 13.347,20
6 2.254,75 13.528,49
7 1.960,45 13.723,16
8 1.738,36 13.906,88
9 1.566,03 14.094,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.167,00 12.167,00
2 6.083,50 12.167,00
3 4.055,67 12.167,00
4 3.290,26 13.161,04
5 2.669,44 13.347,20
6 2.254,75 13.528,49
7 1.960,45 13.723,16
8 1.738,36 13.906,88
9 1.566,03 14.094,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.167,00 12.167,00
2 6.083,50 12.167,00
3 4.055,67 12.167,00
4 3.290,26 13.161,04
5 2.669,44 13.347,20
6 2.254,75 13.528,49
7 1.960,45 13.723,16
8 1.738,36 13.906,88
9 1.566,03 14.094,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.167,00 12.167,00
2 6.083,50 12.167,00
3 4.055,67 12.167,00
4 3.290,26 13.161,04
5 2.669,44 13.347,20
6 2.254,75 13.528,49
7 1.960,45 13.723,16
8 1.738,36 13.906,88
9 1.566,03 14.094,25

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.