Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,00 | 517,00 |
2 | 258,50 | 517,00 |
3 | 172,33 | 517,00 |
4 | 139,81 | 559,24 |
5 | 113,43 | 567,15 |
6 | 95,81 | 574,85 |
7 | 83,30 | 583,12 |
8 | 73,87 | 590,93 |
9 | 66,54 | 598,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,00 | 517,00 |
2 | 258,50 | 517,00 |
3 | 172,33 | 517,00 |
4 | 139,81 | 559,24 |
5 | 113,43 | 567,15 |
6 | 95,81 | 574,85 |
7 | 83,30 | 583,12 |
8 | 73,87 | 590,93 |
9 | 66,54 | 598,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,00 | 517,00 |
2 | 258,50 | 517,00 |
3 | 172,33 | 517,00 |
4 | 139,81 | 559,24 |
5 | 113,43 | 567,15 |
6 | 95,81 | 574,85 |
7 | 83,30 | 583,12 |
8 | 73,87 | 590,93 |
9 | 66,54 | 598,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,00 | 517,00 |
2 | 258,50 | 517,00 |
3 | 172,33 | 517,00 |
4 | 139,81 | 559,24 |
5 | 113,43 | 567,15 |
6 | 95,81 | 574,85 |
7 | 83,30 | 583,12 |
8 | 73,87 | 590,93 |
9 | 66,54 | 598,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,00 | 517,00 |
2 | 258,50 | 517,00 |
3 | 172,33 | 517,00 |
4 | 139,81 | 559,24 |
5 | 113,43 | 567,15 |
6 | 95,81 | 574,85 |
7 | 83,30 | 583,12 |
8 | 73,87 | 590,93 |
9 | 66,54 | 598,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,00 | 517,00 |
2 | 258,50 | 517,00 |
3 | 172,33 | 517,00 |
4 | 139,81 | 559,24 |
5 | 113,43 | 567,15 |
6 | 95,81 | 574,85 |
7 | 83,30 | 583,12 |
8 | 73,87 | 590,93 |
9 | 66,54 | 598,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,00 | 517,00 |
2 | 258,50 | 517,00 |
3 | 172,33 | 517,00 |
4 | 139,81 | 559,24 |
5 | 113,43 | 567,15 |
6 | 95,81 | 574,85 |
7 | 83,30 | 583,12 |
8 | 73,87 | 590,93 |
9 | 66,54 | 598,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 517,00 | 517,00 |
2 | 258,50 | 517,00 |
3 | 172,33 | 517,00 |
4 | 139,81 | 559,24 |
5 | 113,43 | 567,15 |
6 | 95,81 | 574,85 |
7 | 83,30 | 583,12 |
8 | 73,87 | 590,93 |
9 | 66,54 | 598,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.