Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 548,00 | 548,00 |
2 | 274,00 | 548,00 |
3 | 182,67 | 548,00 |
4 | 148,19 | 592,77 |
5 | 120,23 | 601,16 |
6 | 101,55 | 609,32 |
7 | 88,30 | 618,09 |
8 | 78,30 | 626,36 |
9 | 70,53 | 634,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 548,00 | 548,00 |
2 | 274,00 | 548,00 |
3 | 182,67 | 548,00 |
4 | 148,19 | 592,77 |
5 | 120,23 | 601,16 |
6 | 101,55 | 609,32 |
7 | 88,30 | 618,09 |
8 | 78,30 | 626,36 |
9 | 70,53 | 634,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 548,00 | 548,00 |
2 | 274,00 | 548,00 |
3 | 182,67 | 548,00 |
4 | 148,19 | 592,77 |
5 | 120,23 | 601,16 |
6 | 101,55 | 609,32 |
7 | 88,30 | 618,09 |
8 | 78,30 | 626,36 |
9 | 70,53 | 634,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 548,00 | 548,00 |
2 | 274,00 | 548,00 |
3 | 182,67 | 548,00 |
4 | 148,19 | 592,77 |
5 | 120,23 | 601,16 |
6 | 101,55 | 609,32 |
7 | 88,30 | 618,09 |
8 | 78,30 | 626,36 |
9 | 70,53 | 634,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 548,00 | 548,00 |
2 | 274,00 | 548,00 |
3 | 182,67 | 548,00 |
4 | 148,19 | 592,77 |
5 | 120,23 | 601,16 |
6 | 101,55 | 609,32 |
7 | 88,30 | 618,09 |
8 | 78,30 | 626,36 |
9 | 70,53 | 634,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 548,00 | 548,00 |
2 | 274,00 | 548,00 |
3 | 182,67 | 548,00 |
4 | 148,19 | 592,77 |
5 | 120,23 | 601,16 |
6 | 101,55 | 609,32 |
7 | 88,30 | 618,09 |
8 | 78,30 | 626,36 |
9 | 70,53 | 634,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 548,00 | 548,00 |
2 | 274,00 | 548,00 |
3 | 182,67 | 548,00 |
4 | 148,19 | 592,77 |
5 | 120,23 | 601,16 |
6 | 101,55 | 609,32 |
7 | 88,30 | 618,09 |
8 | 78,30 | 626,36 |
9 | 70,53 | 634,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 548,00 | 548,00 |
2 | 274,00 | 548,00 |
3 | 182,67 | 548,00 |
4 | 148,19 | 592,77 |
5 | 120,23 | 601,16 |
6 | 101,55 | 609,32 |
7 | 88,30 | 618,09 |
8 | 78,30 | 626,36 |
9 | 70,53 | 634,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.