Comfort Plus GK863LAJ-20 Alüminyum Özellikli Tekerlekli Sandalye
Comfort Plus GK863LAJ-20 Alüminyum Özellikli Tekerlekli Sandalye, iç ve dış mekanlarda kullanım için tasarlanmış, yüksek dayanıklılık ve konfor sunan bir üründür. Hafif ve dayanıklı alüminyum şasesi ile dikkat çeken bu tekerlekli sandalye, kullanıcı dostu özellikleri ve pratik yapısıyla öne çıkar.
1. Dayanıklı ve Hafif Yapı:
2. Konforlu ve Güvenli Kullanım:
3. Pratik ve Kullanıcı Dostu:
4. Hijyenik ve Dayanıklı Döşeme:
Comfort Plus GK863LAJ-20 Alüminyum Özellikli Tekerlekli Sandalye, kullanıcıların hareket kabiliyetini artırarak günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak için mükemmel bir seçimdir. Hafif ve dayanıklı yapısı, korozyona karşı dayanıklı kaplaması ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem konforlu hem de güvenli bir deneyim sunar. Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile yüksek performans sağlar ve kolayca depolanabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.318,00 | 8.318,00 |
2 | 4.159,00 | 8.318,00 |
3 | 2.772,67 | 8.318,00 |
4 | 2.249,40 | 8.997,58 |
5 | 1.824,97 | 9.124,85 |
6 | 1.541,46 | 9.248,78 |
7 | 1.340,27 | 9.381,87 |
8 | 1.188,43 | 9.507,47 |
9 | 1.070,62 | 9.635,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.318,00 | 8.318,00 |
2 | 4.159,00 | 8.318,00 |
3 | 2.772,67 | 8.318,00 |
4 | 2.249,40 | 8.997,58 |
5 | 1.824,97 | 9.124,85 |
6 | 1.541,46 | 9.248,78 |
7 | 1.340,27 | 9.381,87 |
8 | 1.188,43 | 9.507,47 |
9 | 1.070,62 | 9.635,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.318,00 | 8.318,00 |
2 | 4.159,00 | 8.318,00 |
3 | 2.772,67 | 8.318,00 |
4 | 2.249,40 | 8.997,58 |
5 | 1.824,97 | 9.124,85 |
6 | 1.541,46 | 9.248,78 |
7 | 1.340,27 | 9.381,87 |
8 | 1.188,43 | 9.507,47 |
9 | 1.070,62 | 9.635,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.318,00 | 8.318,00 |
2 | 4.159,00 | 8.318,00 |
3 | 2.772,67 | 8.318,00 |
4 | 2.249,40 | 8.997,58 |
5 | 1.824,97 | 9.124,85 |
6 | 1.541,46 | 9.248,78 |
7 | 1.340,27 | 9.381,87 |
8 | 1.188,43 | 9.507,47 |
9 | 1.070,62 | 9.635,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.318,00 | 8.318,00 |
2 | 4.159,00 | 8.318,00 |
3 | 2.772,67 | 8.318,00 |
4 | 2.249,40 | 8.997,58 |
5 | 1.824,97 | 9.124,85 |
6 | 1.541,46 | 9.248,78 |
7 | 1.340,27 | 9.381,87 |
8 | 1.188,43 | 9.507,47 |
9 | 1.070,62 | 9.635,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.318,00 | 8.318,00 |
2 | 4.159,00 | 8.318,00 |
3 | 2.772,67 | 8.318,00 |
4 | 2.249,40 | 8.997,58 |
5 | 1.824,97 | 9.124,85 |
6 | 1.541,46 | 9.248,78 |
7 | 1.340,27 | 9.381,87 |
8 | 1.188,43 | 9.507,47 |
9 | 1.070,62 | 9.635,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.318,00 | 8.318,00 |
2 | 4.159,00 | 8.318,00 |
3 | 2.772,67 | 8.318,00 |
4 | 2.249,40 | 8.997,58 |
5 | 1.824,97 | 9.124,85 |
6 | 1.541,46 | 9.248,78 |
7 | 1.340,27 | 9.381,87 |
8 | 1.188,43 | 9.507,47 |
9 | 1.070,62 | 9.635,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.318,00 | 8.318,00 |
2 | 4.159,00 | 8.318,00 |
3 | 2.772,67 | 8.318,00 |
4 | 2.249,40 | 8.997,58 |
5 | 1.824,97 | 9.124,85 |
6 | 1.541,46 | 9.248,78 |
7 | 1.340,27 | 9.381,87 |
8 | 1.188,43 | 9.507,47 |
9 | 1.070,62 | 9.635,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.