Leo 164 Alüminyum Refakatçi Özellikli Tekerlekli Sandalye
Leo 164 Alüminyum Refakatçi Özellikli Tekerlekli Sandalye, hem refakatçi hem de kullanıcının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmış pratik ve ergonomik bir tekerlekli sandalye modelidir. Dar yapısı sayesinde iç mekanlarda yüksek manevra kabiliyeti sunarken, dış mekanlarda da rahatlıkla kullanılabilir.
1. Kullanıcı Dostu Tasarım:
2. Pratik ve Kolay Taşınabilir:
3. Konforlu ve Hijyenik:
4. Şık ve Renkli:
Leo 164 Alüminyum Refakatçi Özellikli Tekerlekli Sandalye, kullanıcıların ve refakatçilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve hareket kabiliyetlerini artırmak için ideal bir çözümdür. Kolay taşınabilir, hijyenik ve konforlu tasarımı sayesinde iç ve dış mekanlarda yüksek performans sunar. Ekonomik fiyatı ile her bütçeye hitap ederken, şık ve renkli tasarımı ile estetik beklentileri de karşılar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.760,00 | 8.760,00 |
2 | 4.380,00 | 8.760,00 |
3 | 2.920,00 | 8.760,00 |
4 | 2.368,92 | 9.475,69 |
5 | 1.921,94 | 9.609,72 |
6 | 1.623,37 | 9.740,24 |
7 | 1.411,49 | 9.880,40 |
8 | 1.251,59 | 10.012,68 |
9 | 1.127,51 | 10.147,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.760,00 | 8.760,00 |
2 | 4.380,00 | 8.760,00 |
3 | 2.920,00 | 8.760,00 |
4 | 2.368,92 | 9.475,69 |
5 | 1.921,94 | 9.609,72 |
6 | 1.623,37 | 9.740,24 |
7 | 1.411,49 | 9.880,40 |
8 | 1.251,59 | 10.012,68 |
9 | 1.127,51 | 10.147,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.760,00 | 8.760,00 |
2 | 4.380,00 | 8.760,00 |
3 | 2.920,00 | 8.760,00 |
4 | 2.368,92 | 9.475,69 |
5 | 1.921,94 | 9.609,72 |
6 | 1.623,37 | 9.740,24 |
7 | 1.411,49 | 9.880,40 |
8 | 1.251,59 | 10.012,68 |
9 | 1.127,51 | 10.147,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.760,00 | 8.760,00 |
2 | 4.380,00 | 8.760,00 |
3 | 2.920,00 | 8.760,00 |
4 | 2.368,92 | 9.475,69 |
5 | 1.921,94 | 9.609,72 |
6 | 1.623,37 | 9.740,24 |
7 | 1.411,49 | 9.880,40 |
8 | 1.251,59 | 10.012,68 |
9 | 1.127,51 | 10.147,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.760,00 | 8.760,00 |
2 | 4.380,00 | 8.760,00 |
3 | 2.920,00 | 8.760,00 |
4 | 2.368,92 | 9.475,69 |
5 | 1.921,94 | 9.609,72 |
6 | 1.623,37 | 9.740,24 |
7 | 1.411,49 | 9.880,40 |
8 | 1.251,59 | 10.012,68 |
9 | 1.127,51 | 10.147,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.760,00 | 8.760,00 |
2 | 4.380,00 | 8.760,00 |
3 | 2.920,00 | 8.760,00 |
4 | 2.368,92 | 9.475,69 |
5 | 1.921,94 | 9.609,72 |
6 | 1.623,37 | 9.740,24 |
7 | 1.411,49 | 9.880,40 |
8 | 1.251,59 | 10.012,68 |
9 | 1.127,51 | 10.147,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.760,00 | 8.760,00 |
2 | 4.380,00 | 8.760,00 |
3 | 2.920,00 | 8.760,00 |
4 | 2.368,92 | 9.475,69 |
5 | 1.921,94 | 9.609,72 |
6 | 1.623,37 | 9.740,24 |
7 | 1.411,49 | 9.880,40 |
8 | 1.251,59 | 10.012,68 |
9 | 1.127,51 | 10.147,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.760,00 | 8.760,00 |
2 | 4.380,00 | 8.760,00 |
3 | 2.920,00 | 8.760,00 |
4 | 2.368,92 | 9.475,69 |
5 | 1.921,94 | 9.609,72 |
6 | 1.623,37 | 9.740,24 |
7 | 1.411,49 | 9.880,40 |
8 | 1.251,59 | 10.012,68 |
9 | 1.127,51 | 10.147,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.