OctaCare

OctaCare Şeffaf Kateter Sabitleme Bandı 6 cm x 7 cm 100 Adet

  • 79S22UDdfgtgr4er56t
  • VAR

1.100,00

Şeffaf Poliüretan malzemeden üretilmiştir. Kateter ve kanül gibi intravasküler cihazların sabitlenmesi için idealdir. Esnek yapısı sayesinde hastanın kanül ile serbestçe hareket edebilmesine yardımcı olur. Pansumanı çıkarmaya gerek kalmadan kanül yerleştirme yerinin enfeksiyon belirtileri açısından gözlemlenmesine olanak sağlar. Esnek ve yumuşak yapısı kullanımdan sonra kolay ve acısız bir şekilde çıkarılmasını kolaylaştırır.

Temel Özellikler:

  • Uygulaması hızlı ve kolaydır
  • Hipoalerjeniktir
  • Hava geçirgendir, cildin hava alması sağlar
  • X-ray geçirgendir, röntgen çekimine uygundur
  • Uzun süreli güçlü yapışkana sahiptir
  • Yapışkanı kullanım sonrası kalıntı bırakmaz
  • Kontaminasyonu önler, bakteri kaynaklı enfeksiyon riskini azaltır
  • Kayıt etiketi ile değişim süresinin takip edilmesini sağlar
  • Cerrahi plaster şeritleri sayesinde daha güçlü bir sabitleme sağlar
  • Steril tekli pakettedir. Açılmadığı sürece steril yapısını muhafaza eder
  • Tek kullanımlıktır
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.100,00 1.100,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 297,47 1.189,87
5 241,34 1.206,70
6 203,85 1.223,09
7 177,24 1.240,69
8 157,16 1.257,30
9 141,58 1.274,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.100,00 1.100,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 297,47 1.189,87
5 241,34 1.206,70
6 203,85 1.223,09
7 177,24 1.240,69
8 157,16 1.257,30
9 141,58 1.274,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.100,00 1.100,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 297,47 1.189,87
5 241,34 1.206,70
6 203,85 1.223,09
7 177,24 1.240,69
8 157,16 1.257,30
9 141,58 1.274,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.100,00 1.100,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 297,47 1.189,87
5 241,34 1.206,70
6 203,85 1.223,09
7 177,24 1.240,69
8 157,16 1.257,30
9 141,58 1.274,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.100,00 1.100,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 297,47 1.189,87
5 241,34 1.206,70
6 203,85 1.223,09
7 177,24 1.240,69
8 157,16 1.257,30
9 141,58 1.274,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.100,00 1.100,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 297,47 1.189,87
5 241,34 1.206,70
6 203,85 1.223,09
7 177,24 1.240,69
8 157,16 1.257,30
9 141,58 1.274,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.100,00 1.100,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 297,47 1.189,87
5 241,34 1.206,70
6 203,85 1.223,09
7 177,24 1.240,69
8 157,16 1.257,30
9 141,58 1.274,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.100,00 1.100,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 297,47 1.189,87
5 241,34 1.206,70
6 203,85 1.223,09
7 177,24 1.240,69
8 157,16 1.257,30
9 141,58 1.274,24

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.