Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.030,00 | 7.030,00 |
2 | 3.515,00 | 7.030,00 |
3 | 2.343,33 | 7.030,00 |
4 | 1.901,09 | 7.604,35 |
5 | 1.542,38 | 7.711,91 |
6 | 1.302,78 | 7.816,66 |
7 | 1.132,73 | 7.929,14 |
8 | 1.004,41 | 8.035,29 |
9 | 904,84 | 8.143,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.030,00 | 7.030,00 |
2 | 3.515,00 | 7.030,00 |
3 | 2.343,33 | 7.030,00 |
4 | 1.901,09 | 7.604,35 |
5 | 1.542,38 | 7.711,91 |
6 | 1.302,78 | 7.816,66 |
7 | 1.132,73 | 7.929,14 |
8 | 1.004,41 | 8.035,29 |
9 | 904,84 | 8.143,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.030,00 | 7.030,00 |
2 | 3.515,00 | 7.030,00 |
3 | 2.343,33 | 7.030,00 |
4 | 1.901,09 | 7.604,35 |
5 | 1.542,38 | 7.711,91 |
6 | 1.302,78 | 7.816,66 |
7 | 1.132,73 | 7.929,14 |
8 | 1.004,41 | 8.035,29 |
9 | 904,84 | 8.143,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.030,00 | 7.030,00 |
2 | 3.515,00 | 7.030,00 |
3 | 2.343,33 | 7.030,00 |
4 | 1.901,09 | 7.604,35 |
5 | 1.542,38 | 7.711,91 |
6 | 1.302,78 | 7.816,66 |
7 | 1.132,73 | 7.929,14 |
8 | 1.004,41 | 8.035,29 |
9 | 904,84 | 8.143,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.030,00 | 7.030,00 |
2 | 3.515,00 | 7.030,00 |
3 | 2.343,33 | 7.030,00 |
4 | 1.901,09 | 7.604,35 |
5 | 1.542,38 | 7.711,91 |
6 | 1.302,78 | 7.816,66 |
7 | 1.132,73 | 7.929,14 |
8 | 1.004,41 | 8.035,29 |
9 | 904,84 | 8.143,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.030,00 | 7.030,00 |
2 | 3.515,00 | 7.030,00 |
3 | 2.343,33 | 7.030,00 |
4 | 1.901,09 | 7.604,35 |
5 | 1.542,38 | 7.711,91 |
6 | 1.302,78 | 7.816,66 |
7 | 1.132,73 | 7.929,14 |
8 | 1.004,41 | 8.035,29 |
9 | 904,84 | 8.143,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.030,00 | 7.030,00 |
2 | 3.515,00 | 7.030,00 |
3 | 2.343,33 | 7.030,00 |
4 | 1.901,09 | 7.604,35 |
5 | 1.542,38 | 7.711,91 |
6 | 1.302,78 | 7.816,66 |
7 | 1.132,73 | 7.929,14 |
8 | 1.004,41 | 8.035,29 |
9 | 904,84 | 8.143,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.030,00 | 7.030,00 |
2 | 3.515,00 | 7.030,00 |
3 | 2.343,33 | 7.030,00 |
4 | 1.901,09 | 7.604,35 |
5 | 1.542,38 | 7.711,91 |
6 | 1.302,78 | 7.816,66 |
7 | 1.132,73 | 7.929,14 |
8 | 1.004,41 | 8.035,29 |
9 | 904,84 | 8.143,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.