Kalp Yastık - Bypass Yastığı Kalp Yastık - Bypass Yastığı (
Kalp Şeklinde Bypass Yastığı Bypass Sonrası Göğüs Kısmına Baskı Uygulamak Amacıyla Kullanılır.
Dış Kaplama Kırmızı Pamuklu Kumaş Veya&Nbsp; Kırmızı Suni Deri Seçeneğiyle
Elyaf-Sünger Dolguludur.
Ölçü 40x40cm
Ürün Dekoratif Amaçlıda Kullanılabilir.
Hastalarınza Acil Şifalar Dileriz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.092,50 | 2.185,00 |
3 | 728,33 | 2.185,00 |
4 | 590,88 | 2.363,51 |
5 | 479,39 | 2.396,95 |
6 | 404,92 | 2.429,50 |
7 | 352,07 | 2.464,46 |
8 | 312,18 | 2.497,46 |
9 | 281,23 | 2.531,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.092,50 | 2.185,00 |
3 | 728,33 | 2.185,00 |
4 | 590,88 | 2.363,51 |
5 | 479,39 | 2.396,95 |
6 | 404,92 | 2.429,50 |
7 | 352,07 | 2.464,46 |
8 | 312,18 | 2.497,46 |
9 | 281,23 | 2.531,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.092,50 | 2.185,00 |
3 | 728,33 | 2.185,00 |
4 | 590,88 | 2.363,51 |
5 | 479,39 | 2.396,95 |
6 | 404,92 | 2.429,50 |
7 | 352,07 | 2.464,46 |
8 | 312,18 | 2.497,46 |
9 | 281,23 | 2.531,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.092,50 | 2.185,00 |
3 | 728,33 | 2.185,00 |
4 | 590,88 | 2.363,51 |
5 | 479,39 | 2.396,95 |
6 | 404,92 | 2.429,50 |
7 | 352,07 | 2.464,46 |
8 | 312,18 | 2.497,46 |
9 | 281,23 | 2.531,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.092,50 | 2.185,00 |
3 | 728,33 | 2.185,00 |
4 | 590,88 | 2.363,51 |
5 | 479,39 | 2.396,95 |
6 | 404,92 | 2.429,50 |
7 | 352,07 | 2.464,46 |
8 | 312,18 | 2.497,46 |
9 | 281,23 | 2.531,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.092,50 | 2.185,00 |
3 | 728,33 | 2.185,00 |
4 | 590,88 | 2.363,51 |
5 | 479,39 | 2.396,95 |
6 | 404,92 | 2.429,50 |
7 | 352,07 | 2.464,46 |
8 | 312,18 | 2.497,46 |
9 | 281,23 | 2.531,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.092,50 | 2.185,00 |
3 | 728,33 | 2.185,00 |
4 | 590,88 | 2.363,51 |
5 | 479,39 | 2.396,95 |
6 | 404,92 | 2.429,50 |
7 | 352,07 | 2.464,46 |
8 | 312,18 | 2.497,46 |
9 | 281,23 | 2.531,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.092,50 | 2.185,00 |
3 | 728,33 | 2.185,00 |
4 | 590,88 | 2.363,51 |
5 | 479,39 | 2.396,95 |
6 | 404,92 | 2.429,50 |
7 | 352,07 | 2.464,46 |
8 | 312,18 | 2.497,46 |
9 | 281,23 | 2.531,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.