Wingmed

Trakeostemi Kanül Bağı XLARGE

  • 369985454RR
  • VAR

293,00

Trakeostemi Kanül Bağı XLARGE

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 293,00 293,00
2 146,50 293,00
3 97,67 293,00
4 79,24 316,94
5 64,28 321,42
6 54,30 325,79
7 47,21 330,47
8 41,86 334,90
9 37,71 339,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 293,00 293,00
2 146,50 293,00
3 97,67 293,00
4 79,24 316,94
5 64,28 321,42
6 54,30 325,79
7 47,21 330,47
8 41,86 334,90
9 37,71 339,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 293,00 293,00
2 146,50 293,00
3 97,67 293,00
4 79,24 316,94
5 64,28 321,42
6 54,30 325,79
7 47,21 330,47
8 41,86 334,90
9 37,71 339,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 293,00 293,00
2 146,50 293,00
3 97,67 293,00
4 79,24 316,94
5 64,28 321,42
6 54,30 325,79
7 47,21 330,47
8 41,86 334,90
9 37,71 339,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 293,00 293,00
2 146,50 293,00
3 97,67 293,00
4 79,24 316,94
5 64,28 321,42
6 54,30 325,79
7 47,21 330,47
8 41,86 334,90
9 37,71 339,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 293,00 293,00
2 146,50 293,00
3 97,67 293,00
4 79,24 316,94
5 64,28 321,42
6 54,30 325,79
7 47,21 330,47
8 41,86 334,90
9 37,71 339,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 293,00 293,00
2 146,50 293,00
3 97,67 293,00
4 79,24 316,94
5 64,28 321,42
6 54,30 325,79
7 47,21 330,47
8 41,86 334,90
9 37,71 339,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 293,00 293,00
2 146,50 293,00
3 97,67 293,00
4 79,24 316,94
5 64,28 321,42
6 54,30 325,79
7 47,21 330,47
8 41,86 334,90
9 37,71 339,41

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.