Kelebek biçiminde ısı yastığı
➚ Özellikle yumuşak
• Ekstra yumuşak yüzey
• Hava geçirgen
• Rahat ve cilt dostu
• Hızlı ısıtma
• 6 sıcaklık kademesi
• BSS* Aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi
• Yakl. 90 dakika sonra otomatik kapanma
• Hassas elektronik sıcaklık ayarı
• Işıklı işlev göstergesi
• Çıkarılabilir şalter
• Mikro yumuşak tüylü ısıtma elemanı
• Mikro yumuşak tüylü kılıf
• Yakl. 47 x 34 cm ölçülerinde
• Isıtma elemanı / kılıf makinede 30°C'de yıkanabilir
• 100 Watt
• Öko-Tex 100
• VE: 5 Nakliye kutusu: -
• EAN no.: 4211125274030
• Ürün no.: 274.03
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.711,00 | 5.711,00 |
2 | 2.855,50 | 5.711,00 |
3 | 1.903,67 | 5.711,00 |
4 | 1.544,40 | 6.177,59 |
5 | 1.252,99 | 6.264,97 |
6 | 1.058,34 | 6.350,06 |
7 | 920,21 | 6.441,44 |
8 | 815,96 | 6.527,67 |
9 | 735,07 | 6.615,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.711,00 | 5.711,00 |
2 | 2.855,50 | 5.711,00 |
3 | 1.903,67 | 5.711,00 |
4 | 1.544,40 | 6.177,59 |
5 | 1.252,99 | 6.264,97 |
6 | 1.058,34 | 6.350,06 |
7 | 920,21 | 6.441,44 |
8 | 815,96 | 6.527,67 |
9 | 735,07 | 6.615,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.711,00 | 5.711,00 |
2 | 2.855,50 | 5.711,00 |
3 | 1.903,67 | 5.711,00 |
4 | 1.544,40 | 6.177,59 |
5 | 1.252,99 | 6.264,97 |
6 | 1.058,34 | 6.350,06 |
7 | 920,21 | 6.441,44 |
8 | 815,96 | 6.527,67 |
9 | 735,07 | 6.615,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.711,00 | 5.711,00 |
2 | 2.855,50 | 5.711,00 |
3 | 1.903,67 | 5.711,00 |
4 | 1.544,40 | 6.177,59 |
5 | 1.252,99 | 6.264,97 |
6 | 1.058,34 | 6.350,06 |
7 | 920,21 | 6.441,44 |
8 | 815,96 | 6.527,67 |
9 | 735,07 | 6.615,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.711,00 | 5.711,00 |
2 | 2.855,50 | 5.711,00 |
3 | 1.903,67 | 5.711,00 |
4 | 1.544,40 | 6.177,59 |
5 | 1.252,99 | 6.264,97 |
6 | 1.058,34 | 6.350,06 |
7 | 920,21 | 6.441,44 |
8 | 815,96 | 6.527,67 |
9 | 735,07 | 6.615,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.711,00 | 5.711,00 |
2 | 2.855,50 | 5.711,00 |
3 | 1.903,67 | 5.711,00 |
4 | 1.544,40 | 6.177,59 |
5 | 1.252,99 | 6.264,97 |
6 | 1.058,34 | 6.350,06 |
7 | 920,21 | 6.441,44 |
8 | 815,96 | 6.527,67 |
9 | 735,07 | 6.615,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.711,00 | 5.711,00 |
2 | 2.855,50 | 5.711,00 |
3 | 1.903,67 | 5.711,00 |
4 | 1.544,40 | 6.177,59 |
5 | 1.252,99 | 6.264,97 |
6 | 1.058,34 | 6.350,06 |
7 | 920,21 | 6.441,44 |
8 | 815,96 | 6.527,67 |
9 | 735,07 | 6.615,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.711,00 | 5.711,00 |
2 | 2.855,50 | 5.711,00 |
3 | 1.903,67 | 5.711,00 |
4 | 1.544,40 | 6.177,59 |
5 | 1.252,99 | 6.264,97 |
6 | 1.058,34 | 6.350,06 |
7 | 920,21 | 6.441,44 |
8 | 815,96 | 6.527,67 |
9 | 735,07 | 6.615,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.