Özellikli Tekerlekli Sandalye

Özellikli Ayakları Kalkar Tekerlekli Sandalye Ky902C 46

  • NPYDIjT39
  • VAR

14.762,00

Özellikli Ayakları Kalkar Tekerlekli Sandalye Ky902C 46

KY902C-46 ÖZELLİKLİ AYAKLARI KALKAR TEKERLEKLİ SANDALYE KY902C-46 Katlanabilir kasa Vinlex döşeme Kolay taşıma kolları Masa tipi çıkabilen kolçaklar Çıkabilir ve öne doğru uzatılabilir ayaklıklar Baldırlık desteği ÖZELLİKLİ AYAKLARI KALKAR TEKERLEKLİ SANDALYE KY902C-46 ÖZELLİKLİ AYAKLARI KALKAR TEKERLEKLİ SANDALYE KY902C-46

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.762,00 14.762,00
2 7.381,00 14.762,00
3 4.920,67 14.762,00
4 3.992,02 15.968,06
5 3.238,78 16.193,91
6 2.735,65 16.413,87
7 2.378,58 16.650,06
8 2.109,12 16.872,97
9 1.900,03 17.100,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.762,00 14.762,00
2 7.381,00 14.762,00
3 4.920,67 14.762,00
4 3.992,02 15.968,06
5 3.238,78 16.193,91
6 2.735,65 16.413,87
7 2.378,58 16.650,06
8 2.109,12 16.872,97
9 1.900,03 17.100,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.762,00 14.762,00
2 7.381,00 14.762,00
3 4.920,67 14.762,00
4 3.992,02 15.968,06
5 3.238,78 16.193,91
6 2.735,65 16.413,87
7 2.378,58 16.650,06
8 2.109,12 16.872,97
9 1.900,03 17.100,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.762,00 14.762,00
2 7.381,00 14.762,00
3 4.920,67 14.762,00
4 3.992,02 15.968,06
5 3.238,78 16.193,91
6 2.735,65 16.413,87
7 2.378,58 16.650,06
8 2.109,12 16.872,97
9 1.900,03 17.100,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.762,00 14.762,00
2 7.381,00 14.762,00
3 4.920,67 14.762,00
4 3.992,02 15.968,06
5 3.238,78 16.193,91
6 2.735,65 16.413,87
7 2.378,58 16.650,06
8 2.109,12 16.872,97
9 1.900,03 17.100,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.762,00 14.762,00
2 7.381,00 14.762,00
3 4.920,67 14.762,00
4 3.992,02 15.968,06
5 3.238,78 16.193,91
6 2.735,65 16.413,87
7 2.378,58 16.650,06
8 2.109,12 16.872,97
9 1.900,03 17.100,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.762,00 14.762,00
2 7.381,00 14.762,00
3 4.920,67 14.762,00
4 3.992,02 15.968,06
5 3.238,78 16.193,91
6 2.735,65 16.413,87
7 2.378,58 16.650,06
8 2.109,12 16.872,97
9 1.900,03 17.100,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.762,00 14.762,00
2 7.381,00 14.762,00
3 4.920,67 14.762,00
4 3.992,02 15.968,06
5 3.238,78 16.193,91
6 2.735,65 16.413,87
7 2.378,58 16.650,06
8 2.109,12 16.872,97
9 1.900,03 17.100,30

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.