CMS60D CONTEC
PULSEOKSİMETRE EL TİPİ (YENİDOĞAN)
Hafif ve kompakt tasarım
Pratik ve kolay kullanım
Sesli ve görsel alarm
Gerçek zamanlı veri
Bilgisayara aktarım
SPO2 değer ekranı
Nabız sayısı değer ekranı
Çubuklu grafik ekran
Harici bir oksimetre probuna bağlanabilir
SPO2 ve nabız değerleri saklama
24 Saat sürekli kullanım
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.238,00 | 16.238,00 |
2 | 8.119,00 | 16.238,00 |
3 | 5.412,67 | 16.238,00 |
4 | 4.391,16 | 17.564,64 |
5 | 3.562,62 | 17.813,09 |
6 | 3.009,17 | 18.055,03 |
7 | 2.616,41 | 18.314,84 |
8 | 2.320,00 | 18.560,03 |
9 | 2.090,01 | 18.810,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.238,00 | 16.238,00 |
2 | 8.119,00 | 16.238,00 |
3 | 5.412,67 | 16.238,00 |
4 | 4.391,16 | 17.564,64 |
5 | 3.562,62 | 17.813,09 |
6 | 3.009,17 | 18.055,03 |
7 | 2.616,41 | 18.314,84 |
8 | 2.320,00 | 18.560,03 |
9 | 2.090,01 | 18.810,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.238,00 | 16.238,00 |
2 | 8.119,00 | 16.238,00 |
3 | 5.412,67 | 16.238,00 |
4 | 4.391,16 | 17.564,64 |
5 | 3.562,62 | 17.813,09 |
6 | 3.009,17 | 18.055,03 |
7 | 2.616,41 | 18.314,84 |
8 | 2.320,00 | 18.560,03 |
9 | 2.090,01 | 18.810,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.238,00 | 16.238,00 |
2 | 8.119,00 | 16.238,00 |
3 | 5.412,67 | 16.238,00 |
4 | 4.391,16 | 17.564,64 |
5 | 3.562,62 | 17.813,09 |
6 | 3.009,17 | 18.055,03 |
7 | 2.616,41 | 18.314,84 |
8 | 2.320,00 | 18.560,03 |
9 | 2.090,01 | 18.810,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.238,00 | 16.238,00 |
2 | 8.119,00 | 16.238,00 |
3 | 5.412,67 | 16.238,00 |
4 | 4.391,16 | 17.564,64 |
5 | 3.562,62 | 17.813,09 |
6 | 3.009,17 | 18.055,03 |
7 | 2.616,41 | 18.314,84 |
8 | 2.320,00 | 18.560,03 |
9 | 2.090,01 | 18.810,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.238,00 | 16.238,00 |
2 | 8.119,00 | 16.238,00 |
3 | 5.412,67 | 16.238,00 |
4 | 4.391,16 | 17.564,64 |
5 | 3.562,62 | 17.813,09 |
6 | 3.009,17 | 18.055,03 |
7 | 2.616,41 | 18.314,84 |
8 | 2.320,00 | 18.560,03 |
9 | 2.090,01 | 18.810,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.238,00 | 16.238,00 |
2 | 8.119,00 | 16.238,00 |
3 | 5.412,67 | 16.238,00 |
4 | 4.391,16 | 17.564,64 |
5 | 3.562,62 | 17.813,09 |
6 | 3.009,17 | 18.055,03 |
7 | 2.616,41 | 18.314,84 |
8 | 2.320,00 | 18.560,03 |
9 | 2.090,01 | 18.810,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.238,00 | 16.238,00 |
2 | 8.119,00 | 16.238,00 |
3 | 5.412,67 | 16.238,00 |
4 | 4.391,16 | 17.564,64 |
5 | 3.562,62 | 17.813,09 |
6 | 3.009,17 | 18.055,03 |
7 | 2.616,41 | 18.314,84 |
8 | 2.320,00 | 18.560,03 |
9 | 2.090,01 | 18.810,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.