EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı ve Strip Ürün özellikleri;
Yapmanız gereken 3 adım;
Test stribini cihaza yerleştirin
Kan numunesini uygulayın
6 saniye içerisinde ekrandan okuyun.
EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı
5 + 25 Test stribi hediye
Parmak delme kalemi
10 Adet iğne
Pil
Taşıma çantası
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.575,00 | 5.575,00 |
2 | 2.787,50 | 5.575,00 |
3 | 1.858,33 | 5.575,00 |
4 | 1.507,62 | 6.030,48 |
5 | 1.223,16 | 6.115,78 |
6 | 1.033,14 | 6.198,84 |
7 | 898,29 | 6.288,04 |
8 | 796,53 | 6.372,23 |
9 | 717,56 | 6.458,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.575,00 | 5.575,00 |
2 | 2.787,50 | 5.575,00 |
3 | 1.858,33 | 5.575,00 |
4 | 1.507,62 | 6.030,48 |
5 | 1.223,16 | 6.115,78 |
6 | 1.033,14 | 6.198,84 |
7 | 898,29 | 6.288,04 |
8 | 796,53 | 6.372,23 |
9 | 717,56 | 6.458,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.575,00 | 5.575,00 |
2 | 2.787,50 | 5.575,00 |
3 | 1.858,33 | 5.575,00 |
4 | 1.507,62 | 6.030,48 |
5 | 1.223,16 | 6.115,78 |
6 | 1.033,14 | 6.198,84 |
7 | 898,29 | 6.288,04 |
8 | 796,53 | 6.372,23 |
9 | 717,56 | 6.458,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.575,00 | 5.575,00 |
2 | 2.787,50 | 5.575,00 |
3 | 1.858,33 | 5.575,00 |
4 | 1.507,62 | 6.030,48 |
5 | 1.223,16 | 6.115,78 |
6 | 1.033,14 | 6.198,84 |
7 | 898,29 | 6.288,04 |
8 | 796,53 | 6.372,23 |
9 | 717,56 | 6.458,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.575,00 | 5.575,00 |
2 | 2.787,50 | 5.575,00 |
3 | 1.858,33 | 5.575,00 |
4 | 1.507,62 | 6.030,48 |
5 | 1.223,16 | 6.115,78 |
6 | 1.033,14 | 6.198,84 |
7 | 898,29 | 6.288,04 |
8 | 796,53 | 6.372,23 |
9 | 717,56 | 6.458,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.575,00 | 5.575,00 |
2 | 2.787,50 | 5.575,00 |
3 | 1.858,33 | 5.575,00 |
4 | 1.507,62 | 6.030,48 |
5 | 1.223,16 | 6.115,78 |
6 | 1.033,14 | 6.198,84 |
7 | 898,29 | 6.288,04 |
8 | 796,53 | 6.372,23 |
9 | 717,56 | 6.458,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.575,00 | 5.575,00 |
2 | 2.787,50 | 5.575,00 |
3 | 1.858,33 | 5.575,00 |
4 | 1.507,62 | 6.030,48 |
5 | 1.223,16 | 6.115,78 |
6 | 1.033,14 | 6.198,84 |
7 | 898,29 | 6.288,04 |
8 | 796,53 | 6.372,23 |
9 | 717,56 | 6.458,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.575,00 | 5.575,00 |
2 | 2.787,50 | 5.575,00 |
3 | 1.858,33 | 5.575,00 |
4 | 1.507,62 | 6.030,48 |
5 | 1.223,16 | 6.115,78 |
6 | 1.033,14 | 6.198,84 |
7 | 898,29 | 6.288,04 |
8 | 796,53 | 6.372,23 |
9 | 717,56 | 6.458,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.