Özellikli Tekerlekli Sandalye

Yatama Özellikli Tekerlekli Sandalye

  • AGJNVY47
  • VAR

16.210,00

Yatama Özellikli Tekerlekli Sandalye

Yatarlı Özellikli Tekerlekli SandalyeKolayca Katlanabilir Manüel Tekerlekli Sandalye Beş Kademeli Açısı Ayarlanabilir, Tamamıyla Yatırılabilir Ve Katlanabilir Sırtlık Refakatçi Kullanımına Uygunluk Kolayca Temizlenebilir Deri Koltuk Döşemesi Çıkarılabilir Klozet Sistemi Ayarlanabilir Baldır Destekli, Açısı Ayarlanabilir, Tamamıyla Yukarı Doğru Kaldırılabilir Ayak Asansör Sistemi Çıkarılabilir Kolçaklar.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.210,00 16.210,00
2 8.105,00 16.210,00
3 5.403,33 16.210,00
4 4.383,59 17.534,36
5 3.556,47 17.782,37
6 3.003,98 18.023,90
7 2.611,89 18.283,26
8 2.316,00 18.528,03
9 2.086,41 18.777,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.210,00 16.210,00
2 8.105,00 16.210,00
3 5.403,33 16.210,00
4 4.383,59 17.534,36
5 3.556,47 17.782,37
6 3.003,98 18.023,90
7 2.611,89 18.283,26
8 2.316,00 18.528,03
9 2.086,41 18.777,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.210,00 16.210,00
2 8.105,00 16.210,00
3 5.403,33 16.210,00
4 4.383,59 17.534,36
5 3.556,47 17.782,37
6 3.003,98 18.023,90
7 2.611,89 18.283,26
8 2.316,00 18.528,03
9 2.086,41 18.777,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.210,00 16.210,00
2 8.105,00 16.210,00
3 5.403,33 16.210,00
4 4.383,59 17.534,36
5 3.556,47 17.782,37
6 3.003,98 18.023,90
7 2.611,89 18.283,26
8 2.316,00 18.528,03
9 2.086,41 18.777,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.210,00 16.210,00
2 8.105,00 16.210,00
3 5.403,33 16.210,00
4 4.383,59 17.534,36
5 3.556,47 17.782,37
6 3.003,98 18.023,90
7 2.611,89 18.283,26
8 2.316,00 18.528,03
9 2.086,41 18.777,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.210,00 16.210,00
2 8.105,00 16.210,00
3 5.403,33 16.210,00
4 4.383,59 17.534,36
5 3.556,47 17.782,37
6 3.003,98 18.023,90
7 2.611,89 18.283,26
8 2.316,00 18.528,03
9 2.086,41 18.777,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.210,00 16.210,00
2 8.105,00 16.210,00
3 5.403,33 16.210,00
4 4.383,59 17.534,36
5 3.556,47 17.782,37
6 3.003,98 18.023,90
7 2.611,89 18.283,26
8 2.316,00 18.528,03
9 2.086,41 18.777,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.210,00 16.210,00
2 8.105,00 16.210,00
3 5.403,33 16.210,00
4 4.383,59 17.534,36
5 3.556,47 17.782,37
6 3.003,98 18.023,90
7 2.611,89 18.283,26
8 2.316,00 18.528,03
9 2.086,41 18.777,66

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.