EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı ve Strip Ürün özellikleri;
Yapmanız gereken 3 adım;
Test stribini cihaza yerleştirin
Kan numunesini uygulayın
6 saniye içerisinde ekrandan okuyun.
EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı
5 + 25 Test stribi hediye
Parmak delme kalemi
10 Adet iğne
Pil
Taşıma çantası
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.498,00 | 5.498,00 |
2 | 2.749,00 | 5.498,00 |
3 | 1.832,67 | 5.498,00 |
4 | 1.486,80 | 5.947,19 |
5 | 1.206,26 | 6.031,31 |
6 | 1.018,87 | 6.113,23 |
7 | 885,88 | 6.201,19 |
8 | 785,53 | 6.284,21 |
9 | 707,65 | 6.368,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.498,00 | 5.498,00 |
2 | 2.749,00 | 5.498,00 |
3 | 1.832,67 | 5.498,00 |
4 | 1.486,80 | 5.947,19 |
5 | 1.206,26 | 6.031,31 |
6 | 1.018,87 | 6.113,23 |
7 | 885,88 | 6.201,19 |
8 | 785,53 | 6.284,21 |
9 | 707,65 | 6.368,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.498,00 | 5.498,00 |
2 | 2.749,00 | 5.498,00 |
3 | 1.832,67 | 5.498,00 |
4 | 1.486,80 | 5.947,19 |
5 | 1.206,26 | 6.031,31 |
6 | 1.018,87 | 6.113,23 |
7 | 885,88 | 6.201,19 |
8 | 785,53 | 6.284,21 |
9 | 707,65 | 6.368,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.498,00 | 5.498,00 |
2 | 2.749,00 | 5.498,00 |
3 | 1.832,67 | 5.498,00 |
4 | 1.486,80 | 5.947,19 |
5 | 1.206,26 | 6.031,31 |
6 | 1.018,87 | 6.113,23 |
7 | 885,88 | 6.201,19 |
8 | 785,53 | 6.284,21 |
9 | 707,65 | 6.368,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.498,00 | 5.498,00 |
2 | 2.749,00 | 5.498,00 |
3 | 1.832,67 | 5.498,00 |
4 | 1.486,80 | 5.947,19 |
5 | 1.206,26 | 6.031,31 |
6 | 1.018,87 | 6.113,23 |
7 | 885,88 | 6.201,19 |
8 | 785,53 | 6.284,21 |
9 | 707,65 | 6.368,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.498,00 | 5.498,00 |
2 | 2.749,00 | 5.498,00 |
3 | 1.832,67 | 5.498,00 |
4 | 1.486,80 | 5.947,19 |
5 | 1.206,26 | 6.031,31 |
6 | 1.018,87 | 6.113,23 |
7 | 885,88 | 6.201,19 |
8 | 785,53 | 6.284,21 |
9 | 707,65 | 6.368,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.498,00 | 5.498,00 |
2 | 2.749,00 | 5.498,00 |
3 | 1.832,67 | 5.498,00 |
4 | 1.486,80 | 5.947,19 |
5 | 1.206,26 | 6.031,31 |
6 | 1.018,87 | 6.113,23 |
7 | 885,88 | 6.201,19 |
8 | 785,53 | 6.284,21 |
9 | 707,65 | 6.368,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.498,00 | 5.498,00 |
2 | 2.749,00 | 5.498,00 |
3 | 1.832,67 | 5.498,00 |
4 | 1.486,80 | 5.947,19 |
5 | 1.206,26 | 6.031,31 |
6 | 1.018,87 | 6.113,23 |
7 | 885,88 | 6.201,19 |
8 | 785,53 | 6.284,21 |
9 | 707,65 | 6.368,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.