EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı ve Strip Ürün özellikleri;
Yapmanız gereken 3 adım;
Test stribini cihaza yerleştirin
Kan numunesini uygulayın
6 saniye içerisinde ekrandan okuyun.
EasyLife Hemoglobin Ölçüm Cihazı
5 + 25 Test stribi hediye
Parmak delme kalemi
10 Adet iğne
Pil
Taşıma çantası
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.695,00 | 5.695,00 |
2 | 2.847,50 | 5.695,00 |
3 | 1.898,33 | 5.695,00 |
4 | 1.540,07 | 6.160,28 |
5 | 1.249,48 | 6.247,42 |
6 | 1.055,38 | 6.332,27 |
7 | 917,63 | 6.423,39 |
8 | 813,67 | 6.509,39 |
9 | 733,01 | 6.597,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.695,00 | 5.695,00 |
2 | 2.847,50 | 5.695,00 |
3 | 1.898,33 | 5.695,00 |
4 | 1.540,07 | 6.160,28 |
5 | 1.249,48 | 6.247,42 |
6 | 1.055,38 | 6.332,27 |
7 | 917,63 | 6.423,39 |
8 | 813,67 | 6.509,39 |
9 | 733,01 | 6.597,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.695,00 | 5.695,00 |
2 | 2.847,50 | 5.695,00 |
3 | 1.898,33 | 5.695,00 |
4 | 1.540,07 | 6.160,28 |
5 | 1.249,48 | 6.247,42 |
6 | 1.055,38 | 6.332,27 |
7 | 917,63 | 6.423,39 |
8 | 813,67 | 6.509,39 |
9 | 733,01 | 6.597,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.695,00 | 5.695,00 |
2 | 2.847,50 | 5.695,00 |
3 | 1.898,33 | 5.695,00 |
4 | 1.540,07 | 6.160,28 |
5 | 1.249,48 | 6.247,42 |
6 | 1.055,38 | 6.332,27 |
7 | 917,63 | 6.423,39 |
8 | 813,67 | 6.509,39 |
9 | 733,01 | 6.597,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.695,00 | 5.695,00 |
2 | 2.847,50 | 5.695,00 |
3 | 1.898,33 | 5.695,00 |
4 | 1.540,07 | 6.160,28 |
5 | 1.249,48 | 6.247,42 |
6 | 1.055,38 | 6.332,27 |
7 | 917,63 | 6.423,39 |
8 | 813,67 | 6.509,39 |
9 | 733,01 | 6.597,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.695,00 | 5.695,00 |
2 | 2.847,50 | 5.695,00 |
3 | 1.898,33 | 5.695,00 |
4 | 1.540,07 | 6.160,28 |
5 | 1.249,48 | 6.247,42 |
6 | 1.055,38 | 6.332,27 |
7 | 917,63 | 6.423,39 |
8 | 813,67 | 6.509,39 |
9 | 733,01 | 6.597,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.695,00 | 5.695,00 |
2 | 2.847,50 | 5.695,00 |
3 | 1.898,33 | 5.695,00 |
4 | 1.540,07 | 6.160,28 |
5 | 1.249,48 | 6.247,42 |
6 | 1.055,38 | 6.332,27 |
7 | 917,63 | 6.423,39 |
8 | 813,67 | 6.509,39 |
9 | 733,01 | 6.597,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.695,00 | 5.695,00 |
2 | 2.847,50 | 5.695,00 |
3 | 1.898,33 | 5.695,00 |
4 | 1.540,07 | 6.160,28 |
5 | 1.249,48 | 6.247,42 |
6 | 1.055,38 | 6.332,27 |
7 | 917,63 | 6.423,39 |
8 | 813,67 | 6.509,39 |
9 | 733,01 | 6.597,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.