Lab-vet Sağlık Ürünleri

Dik Durma Sehpası Yetişkin 3-7 Yaş Arası

  • EFMQWX23IULIU_d6f8d0
  • VAR

13.071,00

Dik Durma Sehpası Yetişkin 3-7 Yaş Arası

Ayakta Durma Sehpası
Ayakta Durma Sehpası ÇOCUK: 3-12 YAŞ ARASI UYGUNDUR TARAFIMIZDAN BİLGİ AMAÇLI ARANACAKSINIZ ÜRÜNLERDE İADE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR Özellikler: - Hareketli ve kilitlenebilir tekerlekler - Topuk dayama kısmının öne-arkaya hareket edebilmesi ve ayarlanabilmesi - Ayarlanabilir diz koyma aparatı - Ayarlanabilir kalça tutma aparatı - Aşağı - yukarı ve ileri-geri ayarlanabilir ön tabla Ayak Basılan Alt Tabla soldan sağa 55 cm Ayak Basılan Alt Tabla Derinlik 65 cm Ayak Basma tablasından yukarı yukseklik 117 cm Üstteki tabla soldan sağa 51 cm Üstteki tabla derinlik 36 cm Tablanın tekerlekli kısmın yerden yüksekliği 8 cm 2 adet demir çubuğun arasındaki mesafe 37 cm dir. SEHAPA YÜKSEKLİĞİ EN DÜŞÜK 60 CM EN YÜKSEK 100 CM OLUYOR Ayakta Durma Sehpası Çocuk - Dik duruş sehpası
 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.071,00 13.071,00
2 6.535,50 13.071,00
3 4.357,00 13.071,00
4 3.534,73 14.138,90
5 2.867,78 14.338,89
6 2.422,27 14.533,64
7 2.106,11 14.742,78
8 1.867,52 14.940,15
9 1.682,38 15.141,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.071,00 13.071,00
2 6.535,50 13.071,00
3 4.357,00 13.071,00
4 3.534,73 14.138,90
5 2.867,78 14.338,89
6 2.422,27 14.533,64
7 2.106,11 14.742,78
8 1.867,52 14.940,15
9 1.682,38 15.141,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.071,00 13.071,00
2 6.535,50 13.071,00
3 4.357,00 13.071,00
4 3.534,73 14.138,90
5 2.867,78 14.338,89
6 2.422,27 14.533,64
7 2.106,11 14.742,78
8 1.867,52 14.940,15
9 1.682,38 15.141,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.071,00 13.071,00
2 6.535,50 13.071,00
3 4.357,00 13.071,00
4 3.534,73 14.138,90
5 2.867,78 14.338,89
6 2.422,27 14.533,64
7 2.106,11 14.742,78
8 1.867,52 14.940,15
9 1.682,38 15.141,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.071,00 13.071,00
2 6.535,50 13.071,00
3 4.357,00 13.071,00
4 3.534,73 14.138,90
5 2.867,78 14.338,89
6 2.422,27 14.533,64
7 2.106,11 14.742,78
8 1.867,52 14.940,15
9 1.682,38 15.141,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.071,00 13.071,00
2 6.535,50 13.071,00
3 4.357,00 13.071,00
4 3.534,73 14.138,90
5 2.867,78 14.338,89
6 2.422,27 14.533,64
7 2.106,11 14.742,78
8 1.867,52 14.940,15
9 1.682,38 15.141,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.071,00 13.071,00
2 6.535,50 13.071,00
3 4.357,00 13.071,00
4 3.534,73 14.138,90
5 2.867,78 14.338,89
6 2.422,27 14.533,64
7 2.106,11 14.742,78
8 1.867,52 14.940,15
9 1.682,38 15.141,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.071,00 13.071,00
2 6.535,50 13.071,00
3 4.357,00 13.071,00
4 3.534,73 14.138,90
5 2.867,78 14.338,89
6 2.422,27 14.533,64
7 2.106,11 14.742,78
8 1.867,52 14.940,15
9 1.682,38 15.141,45

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.