Her türlü ayakkabıya uygulanabilir.
Kendinden sahip olduğu sert anatomik ayak şekli sayesinde ayağı kavrayarak rahat duruş ve yürüyüş sağlar.
Eğer çıkarılabiliyorsa ayakkabıda bulunan eski iç tabanın çıkarılarak kullanılması tavsiye edilir.. İlk giyimde ayakkabıyı daraltabilir. Zamanla ayak şeklini alarak ayağı ayak giyimine uyumlu hale getirir
Tabanlığın üst kısmı; ayağın temas ettiği yüzey hakiki deriden olup alt yüzeyi antistatik malzeme ile birleştirilmiştir
Ürünün ömrü kullanıma ve ayağın oluşturduğu tere bağlı değişikli gösterir. Ürünlerimizin hakiki deriden üretilmesinden dolayı zamanla renk salınımı yapması doğasındandır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 584,00 | 584,00 |
2 | 292,00 | 584,00 |
3 | 194,67 | 584,00 |
4 | 157,93 | 631,71 |
5 | 128,13 | 640,65 |
6 | 108,23 | 649,35 |
7 | 94,10 | 658,69 |
8 | 83,44 | 667,51 |
9 | 75,17 | 676,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 584,00 | 584,00 |
2 | 292,00 | 584,00 |
3 | 194,67 | 584,00 |
4 | 157,93 | 631,71 |
5 | 128,13 | 640,65 |
6 | 108,23 | 649,35 |
7 | 94,10 | 658,69 |
8 | 83,44 | 667,51 |
9 | 75,17 | 676,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 584,00 | 584,00 |
2 | 292,00 | 584,00 |
3 | 194,67 | 584,00 |
4 | 157,93 | 631,71 |
5 | 128,13 | 640,65 |
6 | 108,23 | 649,35 |
7 | 94,10 | 658,69 |
8 | 83,44 | 667,51 |
9 | 75,17 | 676,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 584,00 | 584,00 |
2 | 292,00 | 584,00 |
3 | 194,67 | 584,00 |
4 | 157,93 | 631,71 |
5 | 128,13 | 640,65 |
6 | 108,23 | 649,35 |
7 | 94,10 | 658,69 |
8 | 83,44 | 667,51 |
9 | 75,17 | 676,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 584,00 | 584,00 |
2 | 292,00 | 584,00 |
3 | 194,67 | 584,00 |
4 | 157,93 | 631,71 |
5 | 128,13 | 640,65 |
6 | 108,23 | 649,35 |
7 | 94,10 | 658,69 |
8 | 83,44 | 667,51 |
9 | 75,17 | 676,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 584,00 | 584,00 |
2 | 292,00 | 584,00 |
3 | 194,67 | 584,00 |
4 | 157,93 | 631,71 |
5 | 128,13 | 640,65 |
6 | 108,23 | 649,35 |
7 | 94,10 | 658,69 |
8 | 83,44 | 667,51 |
9 | 75,17 | 676,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 584,00 | 584,00 |
2 | 292,00 | 584,00 |
3 | 194,67 | 584,00 |
4 | 157,93 | 631,71 |
5 | 128,13 | 640,65 |
6 | 108,23 | 649,35 |
7 | 94,10 | 658,69 |
8 | 83,44 | 667,51 |
9 | 75,17 | 676,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 584,00 | 584,00 |
2 | 292,00 | 584,00 |
3 | 194,67 | 584,00 |
4 | 157,93 | 631,71 |
5 | 128,13 | 640,65 |
6 | 108,23 | 649,35 |
7 | 94,10 | 658,69 |
8 | 83,44 | 667,51 |
9 | 75,17 | 676,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.