Özellikli Tekerlekli Sandalye

KY959LJ-36:Serebral Palsili Kullanıcılar İçin Tekerlekli Sandalye

  • CJMPTYWWW2
  • VAR

24.333,00

KY959LJ-36:Serebral Palsili Kullanıcılar İçin Tekerlekli Sandalye

Avantajları: * Koltuk: Kullanıcıların rahatını artırmak için 45 ° 'ye kadar ayarlanabilir; Farklı sıcaklıklarda veya farklı mevsimlerde rahat bir ısı dengesi sağlayan dayanıklı file koltuk * Sırtlık: Farklı kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış mükemmel konfor ile ayarlanabilir sırtlık * Çerçeve: Mavi nano toz boya kaplı alüminyum çerçeve * Ayaklıklar: Küçük boyutta küçük ambalajlar için yüksekliği ayarlanabilir yükseklik daha az depolama alanı * Emniyet Kemeri: En yüksek koruma sağlayan dayanıklı emniyet kemeri * Eğilmez Tekerlekli Tekerlekler: Tekerlekli sandalye yokuşlarında, kullanıcıları eğilme veya devrilmeye karşı koruyan eğilebilir tekerlekler * Frenler: Daha fazla güvenlik sağlayan birleşik frenler
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.333,00 24.333,00
2 12.166,50 24.333,00
3 8.111,00 24.333,00
4 6.580,25 26.321,01
5 5.338,66 26.693,30
6 4.509,31 27.055,86
7 3.920,74 27.445,19
8 3.476,58 27.812,62
9 3.131,93 28.187,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.333,00 24.333,00
2 12.166,50 24.333,00
3 8.111,00 24.333,00
4 6.580,25 26.321,01
5 5.338,66 26.693,30
6 4.509,31 27.055,86
7 3.920,74 27.445,19
8 3.476,58 27.812,62
9 3.131,93 28.187,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.333,00 24.333,00
2 12.166,50 24.333,00
3 8.111,00 24.333,00
4 6.580,25 26.321,01
5 5.338,66 26.693,30
6 4.509,31 27.055,86
7 3.920,74 27.445,19
8 3.476,58 27.812,62
9 3.131,93 28.187,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.333,00 24.333,00
2 12.166,50 24.333,00
3 8.111,00 24.333,00
4 6.580,25 26.321,01
5 5.338,66 26.693,30
6 4.509,31 27.055,86
7 3.920,74 27.445,19
8 3.476,58 27.812,62
9 3.131,93 28.187,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.333,00 24.333,00
2 12.166,50 24.333,00
3 8.111,00 24.333,00
4 6.580,25 26.321,01
5 5.338,66 26.693,30
6 4.509,31 27.055,86
7 3.920,74 27.445,19
8 3.476,58 27.812,62
9 3.131,93 28.187,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.333,00 24.333,00
2 12.166,50 24.333,00
3 8.111,00 24.333,00
4 6.580,25 26.321,01
5 5.338,66 26.693,30
6 4.509,31 27.055,86
7 3.920,74 27.445,19
8 3.476,58 27.812,62
9 3.131,93 28.187,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.333,00 24.333,00
2 12.166,50 24.333,00
3 8.111,00 24.333,00
4 6.580,25 26.321,01
5 5.338,66 26.693,30
6 4.509,31 27.055,86
7 3.920,74 27.445,19
8 3.476,58 27.812,62
9 3.131,93 28.187,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.333,00 24.333,00
2 12.166,50 24.333,00
3 8.111,00 24.333,00
4 6.580,25 26.321,01
5 5.338,66 26.693,30
6 4.509,31 27.055,86
7 3.920,74 27.445,19
8 3.476,58 27.812,62
9 3.131,93 28.187,35

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.