Medikalcim Tekerlekli Sandalye

WG-P110 24V 11.6AH Lityum Akü

  • WG-P10012365346
  • VAR

15.207,00

WG-P110 24V 11.6AH Lityum Akü

ÜRÜN TANIMI: WG-P110 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE 24V 11.6AH LİTYUM AKÜ ( BİR ADET ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ: WOLLEX WG-P110 MODELİ AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE ORJİNAL YEDEK PARÇASIDIR. 24V 11.6AH LİTYUM AKÜ . NOT: BİR ADET FİYATIDIR. .
WG-P110 24V 11.6AH Lityum Akü
WG-P110 24V 11.6AH Lityum Akü
WG-P110 24V 11.6AH Lityum Akü
WG-P110 24V 11.6AH Lityum Akü
WG-P110 24V 11.6AH Lityum Akü
 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.207,00 15.207,00
2 7.603,50 15.207,00
3 5.069,00 15.207,00
4 4.112,35 16.449,41
5 3.336,42 16.682,08
6 2.818,11 16.908,66
7 2.450,28 17.151,98
8 2.172,70 17.381,60
9 1.957,31 17.615,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.207,00 15.207,00
2 7.603,50 15.207,00
3 5.069,00 15.207,00
4 4.112,35 16.449,41
5 3.336,42 16.682,08
6 2.818,11 16.908,66
7 2.450,28 17.151,98
8 2.172,70 17.381,60
9 1.957,31 17.615,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.207,00 15.207,00
2 7.603,50 15.207,00
3 5.069,00 15.207,00
4 4.112,35 16.449,41
5 3.336,42 16.682,08
6 2.818,11 16.908,66
7 2.450,28 17.151,98
8 2.172,70 17.381,60
9 1.957,31 17.615,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.207,00 15.207,00
2 7.603,50 15.207,00
3 5.069,00 15.207,00
4 4.112,35 16.449,41
5 3.336,42 16.682,08
6 2.818,11 16.908,66
7 2.450,28 17.151,98
8 2.172,70 17.381,60
9 1.957,31 17.615,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.207,00 15.207,00
2 7.603,50 15.207,00
3 5.069,00 15.207,00
4 4.112,35 16.449,41
5 3.336,42 16.682,08
6 2.818,11 16.908,66
7 2.450,28 17.151,98
8 2.172,70 17.381,60
9 1.957,31 17.615,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.207,00 15.207,00
2 7.603,50 15.207,00
3 5.069,00 15.207,00
4 4.112,35 16.449,41
5 3.336,42 16.682,08
6 2.818,11 16.908,66
7 2.450,28 17.151,98
8 2.172,70 17.381,60
9 1.957,31 17.615,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.207,00 15.207,00
2 7.603,50 15.207,00
3 5.069,00 15.207,00
4 4.112,35 16.449,41
5 3.336,42 16.682,08
6 2.818,11 16.908,66
7 2.450,28 17.151,98
8 2.172,70 17.381,60
9 1.957,31 17.615,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.207,00 15.207,00
2 7.603,50 15.207,00
3 5.069,00 15.207,00
4 4.112,35 16.449,41
5 3.336,42 16.682,08
6 2.818,11 16.908,66
7 2.450,28 17.151,98
8 2.172,70 17.381,60
9 1.957,31 17.615,79

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.