Pulsemed

Pulsemed KY9003LA-41-46 Transfer Sandalyesi

  • FGDD5d5d
  • VAR

8.852,00

Pulsemed KY9003LA-41-46 Transfer Sandalyesi

*Çoğunlukla uçaklarda , trenlerde ve dış mekanlarda kullanılan en hafif paslanmaz alüminyum seyahat tekerlekli sandalyesi * İle paslanmaz alüminyum çapraz hızlı renk ile mavi nano toz kaplama * Katlamada sürtünme kusurlarını önlemek için geliştirilmiş katlama çapraz tasarımı * Kullanıcıların uçak/tren/araba koltuklarına kolayca geçmeleri için çift destek altında açılır PVC ergonomik kolçaklar * Turuncu ve siyah renklerde dayanıklı, alev geciktirici kaymaz naylon yastıkta üretilmiştir * En küçük paket ve saklama boyutu için katlanır /katlanabilir ayaklıklar * Daha küçük paket ve depolama boyutu için katlanır/ katlanabilir açılır kollar * En küçük paket boyutu için dayanıklı , darbe emici 8''PVC arka tekerlekler * En küçük paket boyutu için seyahat için dayanıklı, esnek 5''PVC ön tekerlekler * Ekonomik, hafif siyah plastik kol bağlantıları * Seyahat sırasında en yüksek güvenliği sağlayan birleşik frenler *En kolay taşıma ve minimum paket boyutu için genel olarak ekonomik, katlanır tasarım
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.852,00 8.852,00
2 4.426,00 8.852,00
3 2.950,67 8.852,00
4 2.393,80 9.575,21
5 1.942,13 9.710,64
6 1.640,42 9.842,54
7 1.426,31 9.984,17
8 1.264,73 10.117,84
9 1.139,35 10.254,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.852,00 8.852,00
2 4.426,00 8.852,00
3 2.950,67 8.852,00
4 2.393,80 9.575,21
5 1.942,13 9.710,64
6 1.640,42 9.842,54
7 1.426,31 9.984,17
8 1.264,73 10.117,84
9 1.139,35 10.254,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.852,00 8.852,00
2 4.426,00 8.852,00
3 2.950,67 8.852,00
4 2.393,80 9.575,21
5 1.942,13 9.710,64
6 1.640,42 9.842,54
7 1.426,31 9.984,17
8 1.264,73 10.117,84
9 1.139,35 10.254,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.852,00 8.852,00
2 4.426,00 8.852,00
3 2.950,67 8.852,00
4 2.393,80 9.575,21
5 1.942,13 9.710,64
6 1.640,42 9.842,54
7 1.426,31 9.984,17
8 1.264,73 10.117,84
9 1.139,35 10.254,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.852,00 8.852,00
2 4.426,00 8.852,00
3 2.950,67 8.852,00
4 2.393,80 9.575,21
5 1.942,13 9.710,64
6 1.640,42 9.842,54
7 1.426,31 9.984,17
8 1.264,73 10.117,84
9 1.139,35 10.254,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.852,00 8.852,00
2 4.426,00 8.852,00
3 2.950,67 8.852,00
4 2.393,80 9.575,21
5 1.942,13 9.710,64
6 1.640,42 9.842,54
7 1.426,31 9.984,17
8 1.264,73 10.117,84
9 1.139,35 10.254,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.852,00 8.852,00
2 4.426,00 8.852,00
3 2.950,67 8.852,00
4 2.393,80 9.575,21
5 1.942,13 9.710,64
6 1.640,42 9.842,54
7 1.426,31 9.984,17
8 1.264,73 10.117,84
9 1.139,35 10.254,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.852,00 8.852,00
2 4.426,00 8.852,00
3 2.950,67 8.852,00
4 2.393,80 9.575,21
5 1.942,13 9.710,64
6 1.640,42 9.842,54
7 1.426,31 9.984,17
8 1.264,73 10.117,84
9 1.139,35 10.254,16

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.