Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 121,96 | 487,85 |
5 | 98,95 | 494,75 |
6 | 83,58 | 501,47 |
7 | 72,67 | 508,68 |
8 | 64,44 | 515,49 |
9 | 58,05 | 522,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 121,96 | 487,85 |
5 | 98,95 | 494,75 |
6 | 83,58 | 501,47 |
7 | 72,67 | 508,68 |
8 | 64,44 | 515,49 |
9 | 58,05 | 522,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 121,96 | 487,85 |
5 | 98,95 | 494,75 |
6 | 83,58 | 501,47 |
7 | 72,67 | 508,68 |
8 | 64,44 | 515,49 |
9 | 58,05 | 522,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 121,96 | 487,85 |
5 | 98,95 | 494,75 |
6 | 83,58 | 501,47 |
7 | 72,67 | 508,68 |
8 | 64,44 | 515,49 |
9 | 58,05 | 522,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 121,96 | 487,85 |
5 | 98,95 | 494,75 |
6 | 83,58 | 501,47 |
7 | 72,67 | 508,68 |
8 | 64,44 | 515,49 |
9 | 58,05 | 522,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 121,96 | 487,85 |
5 | 98,95 | 494,75 |
6 | 83,58 | 501,47 |
7 | 72,67 | 508,68 |
8 | 64,44 | 515,49 |
9 | 58,05 | 522,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 121,96 | 487,85 |
5 | 98,95 | 494,75 |
6 | 83,58 | 501,47 |
7 | 72,67 | 508,68 |
8 | 64,44 | 515,49 |
9 | 58,05 | 522,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 451,00 | 451,00 |
2 | 225,50 | 451,00 |
3 | 150,33 | 451,00 |
4 | 121,96 | 487,85 |
5 | 98,95 | 494,75 |
6 | 83,58 | 501,47 |
7 | 72,67 | 508,68 |
8 | 64,44 | 515,49 |
9 | 58,05 | 522,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.