Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,00 | 412,00 |
2 | 206,00 | 412,00 |
3 | 137,33 | 412,00 |
4 | 111,42 | 445,66 |
5 | 90,39 | 451,96 |
6 | 76,35 | 458,10 |
7 | 66,38 | 464,69 |
8 | 58,87 | 470,92 |
9 | 53,03 | 477,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,00 | 412,00 |
2 | 206,00 | 412,00 |
3 | 137,33 | 412,00 |
4 | 111,42 | 445,66 |
5 | 90,39 | 451,96 |
6 | 76,35 | 458,10 |
7 | 66,38 | 464,69 |
8 | 58,87 | 470,92 |
9 | 53,03 | 477,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,00 | 412,00 |
2 | 206,00 | 412,00 |
3 | 137,33 | 412,00 |
4 | 111,42 | 445,66 |
5 | 90,39 | 451,96 |
6 | 76,35 | 458,10 |
7 | 66,38 | 464,69 |
8 | 58,87 | 470,92 |
9 | 53,03 | 477,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,00 | 412,00 |
2 | 206,00 | 412,00 |
3 | 137,33 | 412,00 |
4 | 111,42 | 445,66 |
5 | 90,39 | 451,96 |
6 | 76,35 | 458,10 |
7 | 66,38 | 464,69 |
8 | 58,87 | 470,92 |
9 | 53,03 | 477,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,00 | 412,00 |
2 | 206,00 | 412,00 |
3 | 137,33 | 412,00 |
4 | 111,42 | 445,66 |
5 | 90,39 | 451,96 |
6 | 76,35 | 458,10 |
7 | 66,38 | 464,69 |
8 | 58,87 | 470,92 |
9 | 53,03 | 477,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,00 | 412,00 |
2 | 206,00 | 412,00 |
3 | 137,33 | 412,00 |
4 | 111,42 | 445,66 |
5 | 90,39 | 451,96 |
6 | 76,35 | 458,10 |
7 | 66,38 | 464,69 |
8 | 58,87 | 470,92 |
9 | 53,03 | 477,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,00 | 412,00 |
2 | 206,00 | 412,00 |
3 | 137,33 | 412,00 |
4 | 111,42 | 445,66 |
5 | 90,39 | 451,96 |
6 | 76,35 | 458,10 |
7 | 66,38 | 464,69 |
8 | 58,87 | 470,92 |
9 | 53,03 | 477,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,00 | 412,00 |
2 | 206,00 | 412,00 |
3 | 137,33 | 412,00 |
4 | 111,42 | 445,66 |
5 | 90,39 | 451,96 |
6 | 76,35 | 458,10 |
7 | 66,38 | 464,69 |
8 | 58,87 | 470,92 |
9 | 53,03 | 477,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.