Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 428,00 | 428,00 |
2 | 214,00 | 428,00 |
3 | 142,67 | 428,00 |
4 | 115,74 | 462,97 |
5 | 93,90 | 469,52 |
6 | 79,32 | 475,89 |
7 | 68,96 | 482,74 |
8 | 61,15 | 489,20 |
9 | 55,09 | 495,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 428,00 | 428,00 |
2 | 214,00 | 428,00 |
3 | 142,67 | 428,00 |
4 | 115,74 | 462,97 |
5 | 93,90 | 469,52 |
6 | 79,32 | 475,89 |
7 | 68,96 | 482,74 |
8 | 61,15 | 489,20 |
9 | 55,09 | 495,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 428,00 | 428,00 |
2 | 214,00 | 428,00 |
3 | 142,67 | 428,00 |
4 | 115,74 | 462,97 |
5 | 93,90 | 469,52 |
6 | 79,32 | 475,89 |
7 | 68,96 | 482,74 |
8 | 61,15 | 489,20 |
9 | 55,09 | 495,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 428,00 | 428,00 |
2 | 214,00 | 428,00 |
3 | 142,67 | 428,00 |
4 | 115,74 | 462,97 |
5 | 93,90 | 469,52 |
6 | 79,32 | 475,89 |
7 | 68,96 | 482,74 |
8 | 61,15 | 489,20 |
9 | 55,09 | 495,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 428,00 | 428,00 |
2 | 214,00 | 428,00 |
3 | 142,67 | 428,00 |
4 | 115,74 | 462,97 |
5 | 93,90 | 469,52 |
6 | 79,32 | 475,89 |
7 | 68,96 | 482,74 |
8 | 61,15 | 489,20 |
9 | 55,09 | 495,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 428,00 | 428,00 |
2 | 214,00 | 428,00 |
3 | 142,67 | 428,00 |
4 | 115,74 | 462,97 |
5 | 93,90 | 469,52 |
6 | 79,32 | 475,89 |
7 | 68,96 | 482,74 |
8 | 61,15 | 489,20 |
9 | 55,09 | 495,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 428,00 | 428,00 |
2 | 214,00 | 428,00 |
3 | 142,67 | 428,00 |
4 | 115,74 | 462,97 |
5 | 93,90 | 469,52 |
6 | 79,32 | 475,89 |
7 | 68,96 | 482,74 |
8 | 61,15 | 489,20 |
9 | 55,09 | 495,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 428,00 | 428,00 |
2 | 214,00 | 428,00 |
3 | 142,67 | 428,00 |
4 | 115,74 | 462,97 |
5 | 93,90 | 469,52 |
6 | 79,32 | 475,89 |
7 | 68,96 | 482,74 |
8 | 61,15 | 489,20 |
9 | 55,09 | 495,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.