Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 902,00 | 902,00 |
2 | 451,00 | 902,00 |
3 | 300,67 | 902,00 |
4 | 243,92 | 975,69 |
5 | 197,90 | 989,49 |
6 | 167,16 | 1.002,93 |
7 | 145,34 | 1.017,37 |
8 | 128,87 | 1.030,99 |
9 | 116,10 | 1.044,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 902,00 | 902,00 |
2 | 451,00 | 902,00 |
3 | 300,67 | 902,00 |
4 | 243,92 | 975,69 |
5 | 197,90 | 989,49 |
6 | 167,16 | 1.002,93 |
7 | 145,34 | 1.017,37 |
8 | 128,87 | 1.030,99 |
9 | 116,10 | 1.044,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 902,00 | 902,00 |
2 | 451,00 | 902,00 |
3 | 300,67 | 902,00 |
4 | 243,92 | 975,69 |
5 | 197,90 | 989,49 |
6 | 167,16 | 1.002,93 |
7 | 145,34 | 1.017,37 |
8 | 128,87 | 1.030,99 |
9 | 116,10 | 1.044,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 902,00 | 902,00 |
2 | 451,00 | 902,00 |
3 | 300,67 | 902,00 |
4 | 243,92 | 975,69 |
5 | 197,90 | 989,49 |
6 | 167,16 | 1.002,93 |
7 | 145,34 | 1.017,37 |
8 | 128,87 | 1.030,99 |
9 | 116,10 | 1.044,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 902,00 | 902,00 |
2 | 451,00 | 902,00 |
3 | 300,67 | 902,00 |
4 | 243,92 | 975,69 |
5 | 197,90 | 989,49 |
6 | 167,16 | 1.002,93 |
7 | 145,34 | 1.017,37 |
8 | 128,87 | 1.030,99 |
9 | 116,10 | 1.044,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 902,00 | 902,00 |
2 | 451,00 | 902,00 |
3 | 300,67 | 902,00 |
4 | 243,92 | 975,69 |
5 | 197,90 | 989,49 |
6 | 167,16 | 1.002,93 |
7 | 145,34 | 1.017,37 |
8 | 128,87 | 1.030,99 |
9 | 116,10 | 1.044,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 902,00 | 902,00 |
2 | 451,00 | 902,00 |
3 | 300,67 | 902,00 |
4 | 243,92 | 975,69 |
5 | 197,90 | 989,49 |
6 | 167,16 | 1.002,93 |
7 | 145,34 | 1.017,37 |
8 | 128,87 | 1.030,99 |
9 | 116,10 | 1.044,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 902,00 | 902,00 |
2 | 451,00 | 902,00 |
3 | 300,67 | 902,00 |
4 | 243,92 | 975,69 |
5 | 197,90 | 989,49 |
6 | 167,16 | 1.002,93 |
7 | 145,34 | 1.017,37 |
8 | 128,87 | 1.030,99 |
9 | 116,10 | 1.044,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.