Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 824,00 | 824,00 |
2 | 412,00 | 824,00 |
3 | 274,67 | 824,00 |
4 | 222,83 | 891,32 |
5 | 180,79 | 903,93 |
6 | 152,70 | 916,21 |
7 | 132,77 | 929,39 |
8 | 117,73 | 941,83 |
9 | 106,06 | 954,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 824,00 | 824,00 |
2 | 412,00 | 824,00 |
3 | 274,67 | 824,00 |
4 | 222,83 | 891,32 |
5 | 180,79 | 903,93 |
6 | 152,70 | 916,21 |
7 | 132,77 | 929,39 |
8 | 117,73 | 941,83 |
9 | 106,06 | 954,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 824,00 | 824,00 |
2 | 412,00 | 824,00 |
3 | 274,67 | 824,00 |
4 | 222,83 | 891,32 |
5 | 180,79 | 903,93 |
6 | 152,70 | 916,21 |
7 | 132,77 | 929,39 |
8 | 117,73 | 941,83 |
9 | 106,06 | 954,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 824,00 | 824,00 |
2 | 412,00 | 824,00 |
3 | 274,67 | 824,00 |
4 | 222,83 | 891,32 |
5 | 180,79 | 903,93 |
6 | 152,70 | 916,21 |
7 | 132,77 | 929,39 |
8 | 117,73 | 941,83 |
9 | 106,06 | 954,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 824,00 | 824,00 |
2 | 412,00 | 824,00 |
3 | 274,67 | 824,00 |
4 | 222,83 | 891,32 |
5 | 180,79 | 903,93 |
6 | 152,70 | 916,21 |
7 | 132,77 | 929,39 |
8 | 117,73 | 941,83 |
9 | 106,06 | 954,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 824,00 | 824,00 |
2 | 412,00 | 824,00 |
3 | 274,67 | 824,00 |
4 | 222,83 | 891,32 |
5 | 180,79 | 903,93 |
6 | 152,70 | 916,21 |
7 | 132,77 | 929,39 |
8 | 117,73 | 941,83 |
9 | 106,06 | 954,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 824,00 | 824,00 |
2 | 412,00 | 824,00 |
3 | 274,67 | 824,00 |
4 | 222,83 | 891,32 |
5 | 180,79 | 903,93 |
6 | 152,70 | 916,21 |
7 | 132,77 | 929,39 |
8 | 117,73 | 941,83 |
9 | 106,06 | 954,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 824,00 | 824,00 |
2 | 412,00 | 824,00 |
3 | 274,67 | 824,00 |
4 | 222,83 | 891,32 |
5 | 180,79 | 903,93 |
6 | 152,70 | 916,21 |
7 | 132,77 | 929,39 |
8 | 117,73 | 941,83 |
9 | 106,06 | 954,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.