Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,00 | 601,00 |
2 | 300,50 | 601,00 |
3 | 200,33 | 601,00 |
4 | 162,53 | 650,10 |
5 | 131,86 | 659,30 |
6 | 111,38 | 668,25 |
7 | 96,84 | 677,87 |
8 | 85,87 | 686,94 |
9 | 77,36 | 696,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,00 | 601,00 |
2 | 300,50 | 601,00 |
3 | 200,33 | 601,00 |
4 | 162,53 | 650,10 |
5 | 131,86 | 659,30 |
6 | 111,38 | 668,25 |
7 | 96,84 | 677,87 |
8 | 85,87 | 686,94 |
9 | 77,36 | 696,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,00 | 601,00 |
2 | 300,50 | 601,00 |
3 | 200,33 | 601,00 |
4 | 162,53 | 650,10 |
5 | 131,86 | 659,30 |
6 | 111,38 | 668,25 |
7 | 96,84 | 677,87 |
8 | 85,87 | 686,94 |
9 | 77,36 | 696,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,00 | 601,00 |
2 | 300,50 | 601,00 |
3 | 200,33 | 601,00 |
4 | 162,53 | 650,10 |
5 | 131,86 | 659,30 |
6 | 111,38 | 668,25 |
7 | 96,84 | 677,87 |
8 | 85,87 | 686,94 |
9 | 77,36 | 696,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,00 | 601,00 |
2 | 300,50 | 601,00 |
3 | 200,33 | 601,00 |
4 | 162,53 | 650,10 |
5 | 131,86 | 659,30 |
6 | 111,38 | 668,25 |
7 | 96,84 | 677,87 |
8 | 85,87 | 686,94 |
9 | 77,36 | 696,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,00 | 601,00 |
2 | 300,50 | 601,00 |
3 | 200,33 | 601,00 |
4 | 162,53 | 650,10 |
5 | 131,86 | 659,30 |
6 | 111,38 | 668,25 |
7 | 96,84 | 677,87 |
8 | 85,87 | 686,94 |
9 | 77,36 | 696,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,00 | 601,00 |
2 | 300,50 | 601,00 |
3 | 200,33 | 601,00 |
4 | 162,53 | 650,10 |
5 | 131,86 | 659,30 |
6 | 111,38 | 668,25 |
7 | 96,84 | 677,87 |
8 | 85,87 | 686,94 |
9 | 77,36 | 696,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,00 | 601,00 |
2 | 300,50 | 601,00 |
3 | 200,33 | 601,00 |
4 | 162,53 | 650,10 |
5 | 131,86 | 659,30 |
6 | 111,38 | 668,25 |
7 | 96,84 | 677,87 |
8 | 85,87 | 686,94 |
9 | 77,36 | 696,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.