Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,00 | 568,00 |
2 | 284,00 | 568,00 |
3 | 189,33 | 568,00 |
4 | 153,60 | 614,41 |
5 | 124,62 | 623,10 |
6 | 105,26 | 631,56 |
7 | 91,52 | 640,65 |
8 | 81,15 | 649,22 |
9 | 73,11 | 657,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,00 | 568,00 |
2 | 284,00 | 568,00 |
3 | 189,33 | 568,00 |
4 | 153,60 | 614,41 |
5 | 124,62 | 623,10 |
6 | 105,26 | 631,56 |
7 | 91,52 | 640,65 |
8 | 81,15 | 649,22 |
9 | 73,11 | 657,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,00 | 568,00 |
2 | 284,00 | 568,00 |
3 | 189,33 | 568,00 |
4 | 153,60 | 614,41 |
5 | 124,62 | 623,10 |
6 | 105,26 | 631,56 |
7 | 91,52 | 640,65 |
8 | 81,15 | 649,22 |
9 | 73,11 | 657,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,00 | 568,00 |
2 | 284,00 | 568,00 |
3 | 189,33 | 568,00 |
4 | 153,60 | 614,41 |
5 | 124,62 | 623,10 |
6 | 105,26 | 631,56 |
7 | 91,52 | 640,65 |
8 | 81,15 | 649,22 |
9 | 73,11 | 657,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,00 | 568,00 |
2 | 284,00 | 568,00 |
3 | 189,33 | 568,00 |
4 | 153,60 | 614,41 |
5 | 124,62 | 623,10 |
6 | 105,26 | 631,56 |
7 | 91,52 | 640,65 |
8 | 81,15 | 649,22 |
9 | 73,11 | 657,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,00 | 568,00 |
2 | 284,00 | 568,00 |
3 | 189,33 | 568,00 |
4 | 153,60 | 614,41 |
5 | 124,62 | 623,10 |
6 | 105,26 | 631,56 |
7 | 91,52 | 640,65 |
8 | 81,15 | 649,22 |
9 | 73,11 | 657,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,00 | 568,00 |
2 | 284,00 | 568,00 |
3 | 189,33 | 568,00 |
4 | 153,60 | 614,41 |
5 | 124,62 | 623,10 |
6 | 105,26 | 631,56 |
7 | 91,52 | 640,65 |
8 | 81,15 | 649,22 |
9 | 73,11 | 657,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 568,00 | 568,00 |
2 | 284,00 | 568,00 |
3 | 189,33 | 568,00 |
4 | 153,60 | 614,41 |
5 | 124,62 | 623,10 |
6 | 105,26 | 631,56 |
7 | 91,52 | 640,65 |
8 | 81,15 | 649,22 |
9 | 73,11 | 657,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.