Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 285,00 | 570,00 |
3 | 190,00 | 570,00 |
4 | 154,14 | 616,57 |
5 | 125,06 | 625,29 |
6 | 105,63 | 633,78 |
7 | 91,84 | 642,90 |
8 | 81,44 | 651,51 |
9 | 73,37 | 660,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 285,00 | 570,00 |
3 | 190,00 | 570,00 |
4 | 154,14 | 616,57 |
5 | 125,06 | 625,29 |
6 | 105,63 | 633,78 |
7 | 91,84 | 642,90 |
8 | 81,44 | 651,51 |
9 | 73,37 | 660,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 285,00 | 570,00 |
3 | 190,00 | 570,00 |
4 | 154,14 | 616,57 |
5 | 125,06 | 625,29 |
6 | 105,63 | 633,78 |
7 | 91,84 | 642,90 |
8 | 81,44 | 651,51 |
9 | 73,37 | 660,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 285,00 | 570,00 |
3 | 190,00 | 570,00 |
4 | 154,14 | 616,57 |
5 | 125,06 | 625,29 |
6 | 105,63 | 633,78 |
7 | 91,84 | 642,90 |
8 | 81,44 | 651,51 |
9 | 73,37 | 660,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 285,00 | 570,00 |
3 | 190,00 | 570,00 |
4 | 154,14 | 616,57 |
5 | 125,06 | 625,29 |
6 | 105,63 | 633,78 |
7 | 91,84 | 642,90 |
8 | 81,44 | 651,51 |
9 | 73,37 | 660,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 285,00 | 570,00 |
3 | 190,00 | 570,00 |
4 | 154,14 | 616,57 |
5 | 125,06 | 625,29 |
6 | 105,63 | 633,78 |
7 | 91,84 | 642,90 |
8 | 81,44 | 651,51 |
9 | 73,37 | 660,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 285,00 | 570,00 |
3 | 190,00 | 570,00 |
4 | 154,14 | 616,57 |
5 | 125,06 | 625,29 |
6 | 105,63 | 633,78 |
7 | 91,84 | 642,90 |
8 | 81,44 | 651,51 |
9 | 73,37 | 660,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 285,00 | 570,00 |
3 | 190,00 | 570,00 |
4 | 154,14 | 616,57 |
5 | 125,06 | 625,29 |
6 | 105,63 | 633,78 |
7 | 91,84 | 642,90 |
8 | 81,44 | 651,51 |
9 | 73,37 | 660,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.