Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
Hipoalerjeniktir.
Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik akrilik yapışkana sahiptir.
Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
Arkasındaki 1cm'lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
Hava geçirgendir, cildin almasını .
X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 148,74 | 594,94 |
5 | 120,67 | 603,35 |
6 | 101,93 | 611,55 |
7 | 88,62 | 620,35 |
8 | 78,58 | 628,65 |
9 | 70,79 | 637,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 148,74 | 594,94 |
5 | 120,67 | 603,35 |
6 | 101,93 | 611,55 |
7 | 88,62 | 620,35 |
8 | 78,58 | 628,65 |
9 | 70,79 | 637,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 148,74 | 594,94 |
5 | 120,67 | 603,35 |
6 | 101,93 | 611,55 |
7 | 88,62 | 620,35 |
8 | 78,58 | 628,65 |
9 | 70,79 | 637,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 148,74 | 594,94 |
5 | 120,67 | 603,35 |
6 | 101,93 | 611,55 |
7 | 88,62 | 620,35 |
8 | 78,58 | 628,65 |
9 | 70,79 | 637,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 148,74 | 594,94 |
5 | 120,67 | 603,35 |
6 | 101,93 | 611,55 |
7 | 88,62 | 620,35 |
8 | 78,58 | 628,65 |
9 | 70,79 | 637,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 148,74 | 594,94 |
5 | 120,67 | 603,35 |
6 | 101,93 | 611,55 |
7 | 88,62 | 620,35 |
8 | 78,58 | 628,65 |
9 | 70,79 | 637,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 148,74 | 594,94 |
5 | 120,67 | 603,35 |
6 | 101,93 | 611,55 |
7 | 88,62 | 620,35 |
8 | 78,58 | 628,65 |
9 | 70,79 | 637,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 275,00 | 550,00 |
3 | 183,33 | 550,00 |
4 | 148,74 | 594,94 |
5 | 120,67 | 603,35 |
6 | 101,93 | 611,55 |
7 | 88,62 | 620,35 |
8 | 78,58 | 628,65 |
9 | 70,79 | 637,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.