Felçliler İçin Hasta Yürüteci
Felçli bireylerin bağımsız olarak hareket edebilmesi ve yürüyebilmesi için tasarlanmış hasta yürüteci, yüksek konfor ve destek sunan özellikleri ile dikkat çeker. Belden destekli kademesi, bacak arası ayarlı salıncak oturağı ve omuz altı destekli kademesi ile kullanıcıların güvenli ve etkili bir şekilde yürümelerine yardımcı olur.
1. Belden Destekli Kademe:
2. Bacak Arası Ayarlı Salıncak Oturağı:
3. Omuz Altı Destekli Kademe:
4. Vücut Direncini Artırma:
Felçli bireyler için özel olarak tasarlanmış bu yürüteç, kullanıcıların bağımsızlığını artırarak günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmayı hedefler. Ergonomik yapısı, dayanıklı malzemeleri ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem konforlu hem de güvenli bir deneyim sunar. Bel, bacak ve omuz desteği sağlayarak vücut direncini artırır ve yürümeyi kolaylaştırır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.885,00 | 38.885,00 |
2 | 19.442,50 | 38.885,00 |
3 | 12.961,67 | 38.885,00 |
4 | 10.515,48 | 42.061,90 |
5 | 8.531,37 | 42.656,85 |
6 | 7.206,04 | 43.236,23 |
7 | 6.265,48 | 43.858,39 |
8 | 5.555,70 | 44.445,56 |
9 | 5.004,93 | 45.044,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.885,00 | 38.885,00 |
2 | 19.442,50 | 38.885,00 |
3 | 12.961,67 | 38.885,00 |
4 | 10.515,48 | 42.061,90 |
5 | 8.531,37 | 42.656,85 |
6 | 7.206,04 | 43.236,23 |
7 | 6.265,48 | 43.858,39 |
8 | 5.555,70 | 44.445,56 |
9 | 5.004,93 | 45.044,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.885,00 | 38.885,00 |
2 | 19.442,50 | 38.885,00 |
3 | 12.961,67 | 38.885,00 |
4 | 10.515,48 | 42.061,90 |
5 | 8.531,37 | 42.656,85 |
6 | 7.206,04 | 43.236,23 |
7 | 6.265,48 | 43.858,39 |
8 | 5.555,70 | 44.445,56 |
9 | 5.004,93 | 45.044,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.885,00 | 38.885,00 |
2 | 19.442,50 | 38.885,00 |
3 | 12.961,67 | 38.885,00 |
4 | 10.515,48 | 42.061,90 |
5 | 8.531,37 | 42.656,85 |
6 | 7.206,04 | 43.236,23 |
7 | 6.265,48 | 43.858,39 |
8 | 5.555,70 | 44.445,56 |
9 | 5.004,93 | 45.044,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.885,00 | 38.885,00 |
2 | 19.442,50 | 38.885,00 |
3 | 12.961,67 | 38.885,00 |
4 | 10.515,48 | 42.061,90 |
5 | 8.531,37 | 42.656,85 |
6 | 7.206,04 | 43.236,23 |
7 | 6.265,48 | 43.858,39 |
8 | 5.555,70 | 44.445,56 |
9 | 5.004,93 | 45.044,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.885,00 | 38.885,00 |
2 | 19.442,50 | 38.885,00 |
3 | 12.961,67 | 38.885,00 |
4 | 10.515,48 | 42.061,90 |
5 | 8.531,37 | 42.656,85 |
6 | 7.206,04 | 43.236,23 |
7 | 6.265,48 | 43.858,39 |
8 | 5.555,70 | 44.445,56 |
9 | 5.004,93 | 45.044,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.885,00 | 38.885,00 |
2 | 19.442,50 | 38.885,00 |
3 | 12.961,67 | 38.885,00 |
4 | 10.515,48 | 42.061,90 |
5 | 8.531,37 | 42.656,85 |
6 | 7.206,04 | 43.236,23 |
7 | 6.265,48 | 43.858,39 |
8 | 5.555,70 | 44.445,56 |
9 | 5.004,93 | 45.044,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.885,00 | 38.885,00 |
2 | 19.442,50 | 38.885,00 |
3 | 12.961,67 | 38.885,00 |
4 | 10.515,48 | 42.061,90 |
5 | 8.531,37 | 42.656,85 |
6 | 7.206,04 | 43.236,23 |
7 | 6.265,48 | 43.858,39 |
8 | 5.555,70 | 44.445,56 |
9 | 5.004,93 | 45.044,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.