Derili Hasta Tuvaleti
Derili Hasta Tuvaleti, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin tuvalet ihtiyaçlarını konforlu, hijyenik ve güvenli bir şekilde karşılamaları için tasarlanmış bir medikal üründür. Şık deri kaplaması ve fonksiyonel özellikleri ile hem estetik hem de pratik bir çözüm sunar.
1. Yüksek Konfor:
2. Pratik Kullanım:
3. Güvenli ve Dayanıklı:
4. Kullanıcı Dostu:
Derili Hasta Tuvaleti, kullanıcıların bağımsızlığını artırarak günlük tuvalet ihtiyaçlarını karşılamada büyük kolaylık sağlar. Ergonomik ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde hem konforlu hem de güvenli bir deneyim sunar. Kompakt ve dayanıklı yapısı ile evde, hastanede veya bakım evlerinde rahatlıkla kullanılabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.092,00 | 2.092,00 |
2 | 1.046,00 | 2.092,00 |
3 | 697,33 | 2.092,00 |
4 | 565,73 | 2.262,92 |
5 | 458,98 | 2.294,92 |
6 | 387,68 | 2.326,09 |
7 | 337,08 | 2.359,57 |
8 | 298,90 | 2.391,16 |
9 | 269,26 | 2.423,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.092,00 | 2.092,00 |
2 | 1.046,00 | 2.092,00 |
3 | 697,33 | 2.092,00 |
4 | 565,73 | 2.262,92 |
5 | 458,98 | 2.294,92 |
6 | 387,68 | 2.326,09 |
7 | 337,08 | 2.359,57 |
8 | 298,90 | 2.391,16 |
9 | 269,26 | 2.423,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.092,00 | 2.092,00 |
2 | 1.046,00 | 2.092,00 |
3 | 697,33 | 2.092,00 |
4 | 565,73 | 2.262,92 |
5 | 458,98 | 2.294,92 |
6 | 387,68 | 2.326,09 |
7 | 337,08 | 2.359,57 |
8 | 298,90 | 2.391,16 |
9 | 269,26 | 2.423,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.092,00 | 2.092,00 |
2 | 1.046,00 | 2.092,00 |
3 | 697,33 | 2.092,00 |
4 | 565,73 | 2.262,92 |
5 | 458,98 | 2.294,92 |
6 | 387,68 | 2.326,09 |
7 | 337,08 | 2.359,57 |
8 | 298,90 | 2.391,16 |
9 | 269,26 | 2.423,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.092,00 | 2.092,00 |
2 | 1.046,00 | 2.092,00 |
3 | 697,33 | 2.092,00 |
4 | 565,73 | 2.262,92 |
5 | 458,98 | 2.294,92 |
6 | 387,68 | 2.326,09 |
7 | 337,08 | 2.359,57 |
8 | 298,90 | 2.391,16 |
9 | 269,26 | 2.423,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.092,00 | 2.092,00 |
2 | 1.046,00 | 2.092,00 |
3 | 697,33 | 2.092,00 |
4 | 565,73 | 2.262,92 |
5 | 458,98 | 2.294,92 |
6 | 387,68 | 2.326,09 |
7 | 337,08 | 2.359,57 |
8 | 298,90 | 2.391,16 |
9 | 269,26 | 2.423,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.092,00 | 2.092,00 |
2 | 1.046,00 | 2.092,00 |
3 | 697,33 | 2.092,00 |
4 | 565,73 | 2.262,92 |
5 | 458,98 | 2.294,92 |
6 | 387,68 | 2.326,09 |
7 | 337,08 | 2.359,57 |
8 | 298,90 | 2.391,16 |
9 | 269,26 | 2.423,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.092,00 | 2.092,00 |
2 | 1.046,00 | 2.092,00 |
3 | 697,33 | 2.092,00 |
4 | 565,73 | 2.262,92 |
5 | 458,98 | 2.294,92 |
6 | 387,68 | 2.326,09 |
7 | 337,08 | 2.359,57 |
8 | 298,90 | 2.391,16 |
9 | 269,26 | 2.423,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.