Wingmed

Wıngmed Anti Emboli Çorap Diz Üstü - Beden: S (w 1320-s)

  • TYC00253875023
  • VAR

527,00
Anti Emboli Çorap Diz Üstü Damla silikonlar sayesinde kaymayı engeller ve rahatsız etmez. Çorabın altındaki kontrol boşluğu sayesinde kan dolaşımının kontrolü sağlanır. Baskıya dayanıklı ve renkli topuklar beden ayrımı sağlar. Örgüde kullanılan malzemeler vücuda ve çevreye zararsızdır. BEDEN BİLEK ÇEVRESİ(CM) S 18-20 M 20-23 L 23-26 XL 26-29 XXL 29-32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 527,00 527,00
2 263,50 527,00
3 175,67 527,00
4 142,52 570,06
5 115,62 578,12
6 97,66 585,97
7 84,91 594,40
8 75,30 602,36
9 67,83 610,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 527,00 527,00
2 263,50 527,00
3 175,67 527,00
4 142,52 570,06
5 115,62 578,12
6 97,66 585,97
7 84,91 594,40
8 75,30 602,36
9 67,83 610,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 527,00 527,00
2 263,50 527,00
3 175,67 527,00
4 142,52 570,06
5 115,62 578,12
6 97,66 585,97
7 84,91 594,40
8 75,30 602,36
9 67,83 610,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 527,00 527,00
2 263,50 527,00
3 175,67 527,00
4 142,52 570,06
5 115,62 578,12
6 97,66 585,97
7 84,91 594,40
8 75,30 602,36
9 67,83 610,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 527,00 527,00
2 263,50 527,00
3 175,67 527,00
4 142,52 570,06
5 115,62 578,12
6 97,66 585,97
7 84,91 594,40
8 75,30 602,36
9 67,83 610,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 527,00 527,00
2 263,50 527,00
3 175,67 527,00
4 142,52 570,06
5 115,62 578,12
6 97,66 585,97
7 84,91 594,40
8 75,30 602,36
9 67,83 610,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 527,00 527,00
2 263,50 527,00
3 175,67 527,00
4 142,52 570,06
5 115,62 578,12
6 97,66 585,97
7 84,91 594,40
8 75,30 602,36
9 67,83 610,48

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Whatsapp Destek Hattı
WhatsApp

İletişime geçmek için hemen tıklayınız

Tıklayınız
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.